# Summenzeitreihe
<span hidden data-pagefind-meta={"title:Summenzeitreihe — BO4E business object (FV 202604)"} />

BO4E-Geschäftsobjekt · 21 Felder · 0 Verwendungen in Prüfis und Events

## Fields

<Feldansicht>

<div data-ansicht-teil="tabelle">

<div className="maco-tabellenrahmen maco-bo4e-felder" data-maco="bo4e-tabelle">

| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| <a id="botyp"></a>`boTyp` <span className="hbs-pflicht">\*</span> | [Enum BOTyp](/en/bo4e/202604/enum/BOTyp)<br/><Werte>`ANSPRECHPARTNER`, `AVIS`, `ENERGIEMENGE`, `GESCHAEFTSOBJEKT`, `GESCHAEFTSPARTNER`, `MARKTLOKATION`, `MARKTTEILNEHMER`, `MESSLOKATION`, `ZAEHLER`, `KOSTEN`, `TARIF`, `PREISBLATT`, `PREISBLATTNETZNUTZUNG`, `PREISBLATTMESSUNG`, `PREISBLATTUMLAGEN`, `PREISBLATTDIENSTLEISTUNG`, `PREISBLATTKONZESSIONSABGABE`, `ZEITREIHE`, `LASTGANG`, `HANDELSUNSTIMMIGKEIT`, `ANFRAGE`, `AUFTRAG`, `STATUSMITTEILUNG`, `BERECHNUNGSFORMEL`, `RECHNUNG`, `BILANZIERUNG`, `NETZNUTZUNGSVERTRAG`, `MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG`, `ENERGIELIEFERVERTRAG`, `SPERRAUFTRAG`, `ANGEBOT`, `TRANCHE`, `KOMMUNIKATIONSDATEN`, `ZAEHLZEITDEFINITION`, `SCHALTZEITDEFINITION`, `LEISTUNGSKURVENDEFINITION`, `NETZLOKATION`, `STEUERBARE_RESSOURCE`, `TECHNISCHE_RESSOURCE`, `AD_HOC_STEUERKANAL`, `LOKATIONSBUENDEL`, `WERTE_NACH_TYP2`, `REKLAMATION`, `STATUSBERICHT`, `VERTRAG`, `BILANZKREIS`, `VERWENDUNGSZEITRAUM`, `TARIFINFO`, `SUMMENZEITREIHE`</Werte> | Type of the BO |
| <a id="versionstruktur"></a>`versionStruktur` <span className="hbs-pflicht">\*</span> | string | versionStruktur |
| <a id="zaehlpunktid"></a>`zaehlpunktId` | string | ID des Zaehlpunkts |
| <a id="versionzeitreihe"></a>`versionZeitreihe` | string | Version of the time series |
| <a id="bilanzkreis"></a>`bilanzkreis` | string | Balancing group |
| <a id="bilanzkreisan"></a>`bilanzkreisAn` | string | BilanzkreisAn |
| <a id="bilanzkreisvon"></a>`bilanzkreisVon` | string | BilanzkreisVon |
| <a id="bilanzierteenergiemenge"></a>`bilanzierteEnergiemenge` | [Menge](/en/bo4e/202604/com/Menge) | Bilanzierte Energiemenge |
| <a id="bilanzierteausfallmenge"></a>`bilanzierteAusfallmenge` | [Menge](/en/bo4e/202604/com/Menge) | Bilanzierte Ausfallmenge |
| <a id="bilanzierungsbeginn"></a>`bilanzierungsbeginn` | string (date-time) | bilanzierungsbeginn |
| <a id="bilanzierungsgebiet"></a>`bilanzierungsgebiet` | string[] | Bilanzierungsgebiet(e) |
| <a id="bezeichnung"></a>`bezeichnung` | [Enum Bezeichnung](/en/bo4e/202604/enum/Bezeichnung)<br/><Werte>`BG_SZR_B`, `BG_SZR_C`, `BK_SZR_A`, `BK_SZR_B_RZ`, `BK_SZR_B_BG`, `BK_SZR_C`, `LF_SZR_A`, `LF_SZR_B_RZ`, `LF_SZR_B_BG`, `DZUE`, `NZR`, `ASZR`, `NGZ`, `BK_SZR_EMOB`</Werte> | Designation |
| <a id="verantwortlichemarktrolle"></a>`verantwortlicheMarktrolle` | [Enum Marktrolle](/en/bo4e/202604/enum/Marktrolle)<br/><Werte>`NB`, `LF`, `MSB`, `MSBA`, `GMSB`, `MDL`, `DL`, `BKV`, `UENB`, `KUNDE-SELBST-NN`, `MGV`, `EIV`, `RB`, `KUNDE`, `INTERESSENT`, `KN`, `UBA`, `BIKO`, `ESA`</Werte> | Verantwortliche Marktrolle |
| <a id="regelzone"></a>`regelzone` | string | Control area |
| <a id="zeitreihentyp"></a>`zeitreihentyp` | [Enum Zeitreihentyp](/en/bo4e/202604/enum/Zeitreihentyp)<br/><Werte>`EGS`, `LGS`, `NZR`, `SES`, `SLS`, `TES`, `TLS`, `SLS_TLS`, `SES_TES`, `AUS`, `BAS`, `DBA`, `DZR`, `DZÜ`, `FPE`, `FPI`, `SRE`, `SRI`, `VZR`, `BIL`, `BIP`, `BIT`, `GAL`, `GAP`, `GAT`, `GEL`, `GEP`, `GET`, `SOL`, `SOP`, `SOT`, `WFL`, `WFP`, `WNL`, `WNP`, `WNT`, `WAL`, `WAP`, `WAT`, `AU1`, `BI1`, `BI2`, `BI3`, `GAA`, `GAB`, `GAC`, `GE1`, `GE2`, `GE3`, `SO1`, `SO2`, `SO3`, `WF1`, `WF2`, `WF3`, `WN1`, `WN2`, `WN3`, `WAA`, `WAB`, `WAC`, `AUSFALLARBEITSSUMME`, `BILANZKREISABWEICHUNGSSALDO`, `DIFFERENZZEITREIHE`, `DELTAZEITREIHE`, `DELTAZEITREIHENUEBERTRAG`, `FAHRPLANENTNAHMESUMME`, `FAHRPLANEINSPEISESUMME`, `UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_EXPORT`, `UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_IMPORT`, `VERLUSTZEITREIHE`, `EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_AUSFALLARBEIT`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`</Werte> | Time series type |
| <a id="bezugszeitraum"></a>`bezugszeitraum` | [Enum Bezugszeitraum](/en/bo4e/202604/enum/Bezugszeitraum)<br/><Werte>`TAG`, `MONAT`</Werte> | Bezugszeitraum der Zeitreihe |
| <a id="netzebene"></a>`netzebene` | [Enum Netzebene](/en/bo4e/202604/enum/Netzebene)<br/><Werte>`NSP`, `MSP`, `HSP`, `HSS`, `MSP_NSP_UMSP`, `HSP_MSP_UMSP`, `HSS_HSP_UMSP`, `HD`, `MD`, `ND`</Werte> | Grid level |
| <a id="umspannung"></a>`umspannung` | [Enum Netzebene](/en/bo4e/202604/enum/Netzebene)<br/><Werte>`NSP`, `MSP`, `HSP`, `HSS`, `MSP_NSP_UMSP`, `HSP_MSP_UMSP`, `HSS_HSP_UMSP`, `HD`, `MD`, `ND`</Werte> | Umspannung |
| <a id="datenstatuszeitreihe"></a>`datenstatusZeitreihe` | [Enum DatenstatusZeitreihe](/en/bo4e/202604/enum/DatenstatusZeitreihe)<br/><Werte>`ABRECHNUNGSDATEN`, `ABGERECHNETE_DATEN`, `ABRECHNUNGSDATEN_KORREKTUR_BKA`, `ABGERECHNETE_DATEN_KORREKTUR_BKA`</Werte> | Datenstatus der Zeitreihe |
| <a id="zuordnungsregel"></a>`zuordnungsregel` | [Enum Zuordnungsregel](/en/bo4e/202604/enum/Zuordnungsregel)<br/><Werte>`SELBE_LIEFERRICHTUNG`, `ENTGEGENGESETZTE_LIEFERRICHTUNG`</Werte> | Zuordnungsregel der Summenzeitreihe |
| <a id="zeitreihenprodukt"></a>`zeitreihenprodukt` | [Zeitreihenprodukt[]](/en/bo4e/202604/com/Zeitreihenprodukt) | Liste der Zeitreihenprodukte |

</div>

</div>

<div data-ansicht-teil="baum" data-pagefind-ignore="all">

<Handbuchsatz art="struktur" start="zu">

<div className="maco-tabellenrahmen" data-maco="bo4e-baum">

| Structure (BO4E) | Description | Format |
|---|---|---|
| <span className="hbs-f hbs-e0">[boTyp](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#botyp) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> | Type of the BO | [Enum BOTyp](/en/bo4e/202604/enum/BOTyp)<br/><Werte>`ANSPRECHPARTNER`, `AVIS`, `ENERGIEMENGE`, `GESCHAEFTSOBJEKT`, `GESCHAEFTSPARTNER`, `MARKTLOKATION`, `MARKTTEILNEHMER`, `MESSLOKATION`, `ZAEHLER`, `KOSTEN`, `TARIF`, `PREISBLATT`, `PREISBLATTNETZNUTZUNG`, `PREISBLATTMESSUNG`, `PREISBLATTUMLAGEN`, `PREISBLATTDIENSTLEISTUNG`, `PREISBLATTKONZESSIONSABGABE`, `ZEITREIHE`, `LASTGANG`, `HANDELSUNSTIMMIGKEIT`, `ANFRAGE`, `AUFTRAG`, `STATUSMITTEILUNG`, `BERECHNUNGSFORMEL`, `RECHNUNG`, `BILANZIERUNG`, `NETZNUTZUNGSVERTRAG`, `MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG`, `ENERGIELIEFERVERTRAG`, `SPERRAUFTRAG`, `ANGEBOT`, `TRANCHE`, `KOMMUNIKATIONSDATEN`, `ZAEHLZEITDEFINITION`, `SCHALTZEITDEFINITION`, `LEISTUNGSKURVENDEFINITION`, `NETZLOKATION`, `STEUERBARE_RESSOURCE`, `TECHNISCHE_RESSOURCE`, `AD_HOC_STEUERKANAL`, `LOKATIONSBUENDEL`, `WERTE_NACH_TYP2`, `REKLAMATION`, `STATUSBERICHT`, `VERTRAG`, `BILANZKREIS`, `VERWENDUNGSZEITRAUM`, `TARIFINFO`, `SUMMENZEITREIHE`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[versionStruktur](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#versionstruktur) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> | versionStruktur | string |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[zaehlpunktId](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#zaehlpunktid)</span> | ID des Zaehlpunkts | string |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[versionZeitreihe](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#versionzeitreihe)</span> | Version of the time series | string |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[bilanzkreis](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bilanzkreis)</span> | Balancing group | string |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[bilanzkreisAn](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bilanzkreisan)</span> | BilanzkreisAn | string |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[bilanzkreisVon](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bilanzkreisvon)</span> | BilanzkreisVon | string |
| <span className="hbs-g hbs-e0">[bilanzierteEnergiemenge](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bilanzierteenergiemenge)</span> | Bilanzierte Energiemenge | [Menge](/en/bo4e/202604/com/Menge) |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[wert](/en/bo4e/202604/com/Menge#wert)</span> | Value | number (float) |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[einheit](/en/bo4e/202604/com/Menge#einheit)</span> | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | [Enum Mengeneinheit](/en/bo4e/202604/enum/Mengeneinheit)<br/><Werte>`W`, `WH`, `KW`, `KWH`, `KVARH`, `MW`, `MWH`, `STUECK`, `KUBIKMETER`, `STUNDE`, `TAG`, `MONAT`, `JAHR`, `PROZENT`, `ANZAHL`, `VAR`, `KVAR`, `VARH`, `KWHK`, `Z16`, `KWT`, `WATT_PRO_QUADRATMETER`, `METER_PRO_SEKUNDE`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[startdatum](/en/bo4e/202604/com/Menge#startdatum)</span> | startdatum | string (date-time) |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[enddatum](/en/bo4e/202604/com/Menge#enddatum)</span> | enddatum | string (date-time) |
| <span className="hbs-g hbs-e0">[bilanzierteAusfallmenge](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bilanzierteausfallmenge)</span> | Bilanzierte Ausfallmenge | [Menge](/en/bo4e/202604/com/Menge) |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[wert](/en/bo4e/202604/com/Menge#wert)</span> | Value | number (float) |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[einheit](/en/bo4e/202604/com/Menge#einheit)</span> | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | [Enum Mengeneinheit](/en/bo4e/202604/enum/Mengeneinheit)<br/><Werte>`W`, `WH`, `KW`, `KWH`, `KVARH`, `MW`, `MWH`, `STUECK`, `KUBIKMETER`, `STUNDE`, `TAG`, `MONAT`, `JAHR`, `PROZENT`, `ANZAHL`, `VAR`, `KVAR`, `VARH`, `KWHK`, `Z16`, `KWT`, `WATT_PRO_QUADRATMETER`, `METER_PRO_SEKUNDE`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[startdatum](/en/bo4e/202604/com/Menge#startdatum)</span> | startdatum | string (date-time) |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[enddatum](/en/bo4e/202604/com/Menge#enddatum)</span> | enddatum | string (date-time) |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[bilanzierungsbeginn](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bilanzierungsbeginn)</span> | bilanzierungsbeginn | string (date-time) |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[bilanzierungsgebiet](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bilanzierungsgebiet) <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | Bilanzierungsgebiet(e) | string[] |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[bezeichnung](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bezeichnung)</span> | Designation | [Enum Bezeichnung](/en/bo4e/202604/enum/Bezeichnung)<br/><Werte>`BG_SZR_B`, `BG_SZR_C`, `BK_SZR_A`, `BK_SZR_B_RZ`, `BK_SZR_B_BG`, `BK_SZR_C`, `LF_SZR_A`, `LF_SZR_B_RZ`, `LF_SZR_B_BG`, `DZUE`, `NZR`, `ASZR`, `NGZ`, `BK_SZR_EMOB`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[verantwortlicheMarktrolle](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#verantwortlichemarktrolle)</span> | Verantwortliche Marktrolle | [Enum Marktrolle](/en/bo4e/202604/enum/Marktrolle)<br/><Werte>`NB`, `LF`, `MSB`, `MSBA`, `GMSB`, `MDL`, `DL`, `BKV`, `UENB`, `KUNDE-SELBST-NN`, `MGV`, `EIV`, `RB`, `KUNDE`, `INTERESSENT`, `KN`, `UBA`, `BIKO`, `ESA`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[regelzone](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#regelzone)</span> | Control area | string |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[zeitreihentyp](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#zeitreihentyp)</span> | Time series type | [Enum Zeitreihentyp](/en/bo4e/202604/enum/Zeitreihentyp)<br/><Werte>`EGS`, `LGS`, `NZR`, `SES`, `SLS`, `TES`, `TLS`, `SLS_TLS`, `SES_TES`, `AUS`, `BAS`, `DBA`, `DZR`, `DZÜ`, `FPE`, `FPI`, `SRE`, `SRI`, `VZR`, `BIL`, `BIP`, `BIT`, `GAL`, `GAP`, `GAT`, `GEL`, `GEP`, `GET`, `SOL`, `SOP`, `SOT`, `WFL`, `WFP`, `WNL`, `WNP`, `WNT`, `WAL`, `WAP`, `WAT`, `AU1`, `BI1`, `BI2`, `BI3`, `GAA`, `GAB`, `GAC`, `GE1`, `GE2`, `GE3`, `SO1`, `SO2`, `SO3`, `WF1`, `WF2`, `WF3`, `WN1`, `WN2`, `WN3`, `WAA`, `WAB`, `WAC`, `AUSFALLARBEITSSUMME`, `BILANZKREISABWEICHUNGSSALDO`, `DIFFERENZZEITREIHE`, `DELTAZEITREIHE`, `DELTAZEITREIHENUEBERTRAG`, `FAHRPLANENTNAHMESUMME`, `FAHRPLANEINSPEISESUMME`, `UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_EXPORT`, `UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_IMPORT`, `VERLUSTZEITREIHE`, `EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_GEMESSEN`, `EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_EINSPEISEPROFIL`, `EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_AUSFALLARBEIT`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_WERTE`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_STANDARDEINSPEISEPROFIL`, `EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[bezugszeitraum](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#bezugszeitraum)</span> | Bezugszeitraum der Zeitreihe | [Enum Bezugszeitraum](/en/bo4e/202604/enum/Bezugszeitraum)<br/><Werte>`TAG`, `MONAT`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[netzebene](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#netzebene)</span> | Grid level | [Enum Netzebene](/en/bo4e/202604/enum/Netzebene)<br/><Werte>`NSP`, `MSP`, `HSP`, `HSS`, `MSP_NSP_UMSP`, `HSP_MSP_UMSP`, `HSS_HSP_UMSP`, `HD`, `MD`, `ND`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[umspannung](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#umspannung)</span> | Umspannung | [Enum Netzebene](/en/bo4e/202604/enum/Netzebene)<br/><Werte>`NSP`, `MSP`, `HSP`, `HSS`, `MSP_NSP_UMSP`, `HSP_MSP_UMSP`, `HSS_HSP_UMSP`, `HD`, `MD`, `ND`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[datenstatusZeitreihe](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#datenstatuszeitreihe)</span> | Datenstatus der Zeitreihe | [Enum DatenstatusZeitreihe](/en/bo4e/202604/enum/DatenstatusZeitreihe)<br/><Werte>`ABRECHNUNGSDATEN`, `ABGERECHNETE_DATEN`, `ABRECHNUNGSDATEN_KORREKTUR_BKA`, `ABGERECHNETE_DATEN_KORREKTUR_BKA`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e0">[zuordnungsregel](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#zuordnungsregel)</span> | Zuordnungsregel der Summenzeitreihe | [Enum Zuordnungsregel](/en/bo4e/202604/enum/Zuordnungsregel)<br/><Werte>`SELBE_LIEFERRICHTUNG`, `ENTGEGENGESETZTE_LIEFERRICHTUNG`</Werte> |
| <span className="hbs-g hbs-e0">[zeitreihenprodukt](/en/bo4e/202604/bo/Summenzeitreihe#zeitreihenprodukt) <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | Liste der Zeitreihenprodukte | [Zeitreihenprodukt[]](/en/bo4e/202604/com/Zeitreihenprodukt) |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[identifikation](/en/bo4e/202604/com/Zeitreihenprodukt#identifikation)</span> | Identifikation des Zeitreihenprodukts, z.B. OBIS-Kennzahl | string |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[korrekturfaktor](/en/bo4e/202604/com/Zeitreihenprodukt#korrekturfaktor)</span> | Specifies a correction factor for the quantity, if applicable. | number (float) |
| <span className="hbs-g hbs-e1">[energiemenge](/en/bo4e/202604/com/Zeitreihenprodukt#energiemenge)</span> | Energiemenge des Zeitreihenprodukts im Bezugszeitraum | [Verbrauch](/en/bo4e/202604/com/Verbrauch) |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[startdatum](/en/bo4e/202604/com/Verbrauch#startdatum)</span> | startdatum | string (date-time) |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[enddatum](/en/bo4e/202604/com/Verbrauch#enddatum)</span> | enddatum | string (date-time) |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[wertermittlungsverfahren](/en/bo4e/202604/com/Verbrauch#wertermittlungsverfahren)</span> | Wertermittlungsverfahren | [Enum Wertermittlungsverfahren](/en/bo4e/202604/enum/Wertermittlungsverfahren)<br/><Werte>`PROGNOSE`, `MESSUNG`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[messwertstatus](/en/bo4e/202604/com/Verbrauch#messwertstatus)</span> | The status of a meter reading | [Enum Messwertstatus](/en/bo4e/202604/enum/Messwertstatus)<br/><Werte>`ABGELESEN`, `ERSATZWERT`, `VORSCHLAGSWERT`, `NICHT_VERWENDBAR`, `PROGNOSEWERT`, `ENERGIEMENGESUMMIERT`, `VOLAEUFIGERWERT`, `FEHLT`, `ANGABE_FUER_LIEFERSCHEIN`, `GRUNDLAGE_POG_ERMITTLUNG`</Werte> |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[obiskennzahl](/en/bo4e/202604/com/Verbrauch#obiskennzahl)</span> | obiskennzahl | string |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[wert](/en/bo4e/202604/com/Verbrauch#wert)</span> | wert | number (float) |
