# Prüfidentifikator 55175 — Änderung der Lokationsbündelstruktur

<span hidden data-pagefind-meta={"title:Prüfidentifikator 55175 — Änderung der Lokationsbündelstruktur · UTILMD · Formatversion 202610"} />

Prüfidentifikator **55175** · EDIFACT-Nachrichtentyp **UTILMD** · Formatversion **202610**

## Datenstruktur

<Handbuchsatz>

<div className="maco-tabellenrahmen">

| Struktur (BO4E) | Beschreibung | Format | <span className="hbs-p" title="Änderung der Lokationsbündelstruktur">55175</span> | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| <span className="hbs-g hbs-e0">**stammdaten** <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> | — | object | Muss | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**LOKATIONSBUENDEL** <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | — | object[] | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[datenqualitaet](/bo4e/202610/bo/Lokationsbuendel#datenqualitaet)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={78} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58" /><span className="hbs-nr">00010</span> | Datenqualitaet | [Enum Datenqualitaet](/bo4e/202610/enum/Datenqualitaet) | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`ERWARTETE_DATEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`INFORMATIVE_DATEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`GUELTIGE_DATEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`KEINE_DATEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`KEINE_DATEN_ERWARTET`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`DIFFERENZ_DATEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[lokationsbuendelNummer](/bo4e/202610/bo/Lokationsbuendel#lokationsbuendelnummer)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={72} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z78.RFF+[Z31\|Z39]" /><span className="hbs-nr">00020</span> | lokationsbuendelNummer | integer | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[lokationsbuendelstrukturId](/bo4e/202610/bo/Lokationsbuendel#lokationsbuendelstrukturid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={72} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z78.RFF+[Z31\|Z39]" /><span className="hbs-nr">00030</span> | lokationsbuendelstrukturId | string | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[standardisierteLokationsbuendelstruktur](/bo4e/202610/bo/Lokationsbuendel#standardisiertelokationsbuendelstruktur)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={72} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z78.RFF+[Z31\|Z39]" /><span className="hbs-nr">00040</span> | standardisierteLokationsbuendelstruktur | boolean | Muss | — |
| <span className="hbs-g hbs-e2">**gueltigkeitszeitraum**</span> | — | object | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[zeitraumId](/bo4e/202610/com/Zeitraum#zeitraumid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={78} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58" /><span className="hbs-nr">00050</span> | zeitraumId | integer | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e2">**zuordnungObjectcode** <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | — | object[] | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[referenzLokationsId](/bo4e/202610/com/ZuordnungObjectcode#referenzlokationsid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={72} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58.RFF+[Z32\|Z18\|Z19\|Z37]" /><span className="hbs-nr">00060</span> | referenzLokationsId | string | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[referenzLokationsTyp](/bo4e/202610/com/ZuordnungObjectcode#referenzlokationstyp)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={72} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58.RFF+[Z32\|Z18\|Z19\|Z37]" /><span className="hbs-nr">00070</span> | Gibt an, ob es sich um eine Markt- oder Messlokation handelt | [Enum Lokationstyp](/bo4e/202610/enum/Lokationstyp) | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`MALO`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`MELO`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`NELO`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`TECHNISCHE_RESSOURCE`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`STEUERBARE_RESSOURCE`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`TRANCHE`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`MABIS_ZAEHLPUNKT`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[referenzMarktlokationTechnischeRessource](/bo4e/202610/com/ZuordnungObjectcode#referenzmarktlokationtechnischeressource)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={94} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58.RFF+Z16" /><span className="hbs-nr">00080</span> | referenzMarktlokationTechnischeRessource | array | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[vorgelagerteLokationId](/bo4e/202610/com/ZuordnungObjectcode#vorgelagertelokationid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={72} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58.RFF+[Z34\|Z35]" /><span className="hbs-nr">00090</span> | vorgelagerteLokationId | string | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[vorgelagerteLokationTyp](/bo4e/202610/com/ZuordnungObjectcode#vorgelagertelokationtyp)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={72} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58.RFF+[Z34\|Z35]" /><span className="hbs-nr">00100</span> | Gibt an, ob es sich um eine Markt- oder Messlokation handelt | [Enum Lokationstyp](/bo4e/202610/enum/Lokationstyp) | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`MALO`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`MELO`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`NELO`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`TECHNISCHE_RESSOURCE`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`STEUERBARE_RESSOURCE`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`TRANCHE`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e4">`MABIS_ZAEHLPUNKT`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-g hbs-e3">**objectcode** <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | — | object[] | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e4">[lokationsbuendelNummer](/bo4e/202610/com/Objectcode#lokationsbuendelnummer)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={86} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58.RFF+Z33" /><span className="hbs-nr">00110</span> | lokationsbuendelNummer | integer | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e4">[objectcode](/bo4e/202610/com/Objectcode#objectcode)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={86} segment="SG4.IDE+24.SG8.SEQ+Z58.RFF+Z33" /><span className="hbs-nr">00120</span> | objectcode | string | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**MARKTLOKATION** <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | — | object[] | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[marktlokationsId](/bo4e/202610/bo/Marktlokation#marktlokationsid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={35} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z16" /><span className="hbs-nr">00130</span> | Identifikationsnummer einer Marktlokation, an der Energie entweder<br/>verbraucht, oder erzeugt wird | string | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e2">**gueltigkeitszeitraum**</span> | — | object | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[zeitraumId](/bo4e/202610/com/Zeitraum#zeitraumid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={35} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z16" /><span className="hbs-nr">00140</span> | zeitraumId | integer | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**MESSLOKATION** <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | — | object[] | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[messlokationsId](/bo4e/202610/bo/Messlokation#messlokationsid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={51} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z17" /><span className="hbs-nr">00150</span> | Die Messlokations-Identifikation. Das ist die frühere Zählpunktbezeichnung,<br/>z.B. DE 47108151234567 | string | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e2">**gueltigkeitszeitraum**</span> | — | object | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[zeitraumId](/bo4e/202610/com/Zeitraum#zeitraumid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={51} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z17" /><span className="hbs-nr">00160</span> | zeitraumId | integer | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**NETZLOKATION** <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | — | object[] | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[netzlokationsId](/bo4e/202610/bo/Netzlokation#netzlokationsid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={31} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z18" /><span className="hbs-nr">00170</span> | Identifikationsnummer einer Netzlokation, an der Energie entweder<br/>verbraucht, oder erzeugt wird (Like MarktlokationsId Marktlokation) | string | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e2">**gueltigkeitszeitraum**</span> | — | object | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[zeitraumId](/bo4e/202610/com/Zeitraum#zeitraumid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={31} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z18" /><span className="hbs-nr">00180</span> | zeitraumId | integer | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**STEUERBARE_RESSOURCE** <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | — | object[] | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[ressourcenId](/bo4e/202610/bo/SteuerbareRessource#ressourcenid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={47} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z19" /><span className="hbs-nr">00190</span> | ressourcenId | string | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e2">**gueltigkeitszeitraum**</span> | — | object | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[zeitraumId](/bo4e/202610/com/Zeitraum#zeitraumid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={47} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z19" /><span className="hbs-nr">00200</span> | zeitraumId | integer | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**TECHNISCHE_RESSOURCE** <span className="hbs-liste">[ ]</span></span> | — | object[] | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[ressourcenId](/bo4e/202610/bo/TechnischeRessource#ressourcenid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={43} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z20" /><span className="hbs-nr">00210</span> | ressourcenId | string | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e2">**gueltigkeitszeitraum**</span> | — | object | Kann | — |
| <span className="hbs-f hbs-e3">[zeitraumId](/bo4e/202610/com/Zeitraum#zeitraumid)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={43} segment="SG4.IDE+24.SG5.LOC+Z20" /><span className="hbs-nr">00220</span> | zeitraumId | integer | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**VERWENDUNGSZEITRAUM** <span className="hbs-liste">[ ]</span> <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> | — | object[] | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[datenqualitaet](/bo4e/202610/bo/Verwendungszeitraum#datenqualitaet) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={54} segment="SG4.IDE+24.SG6.RFF+[Z49\|Z53]" /><span className="hbs-nr">00230</span> | Datenqualitaet | [Enum Datenqualitaet](/bo4e/202610/enum/Datenqualitaet) | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`ERWARTETE_DATEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`INFORMATIVE_DATEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`GUELTIGE_DATEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`KEINE_DATEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`KEINE_DATEN_ERWARTET`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`DIFFERENZ_DATEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN`</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[verwendungAb](/bo4e/202610/bo/Verwendungszeitraum#verwendungab) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={61} segment="SG4.IDE+24.SG6.RFF+[Z49\|Z53].DTM+Z25" /><span className="hbs-nr">00240</span> | verwendungAb | string (date-time) | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[verwendungBis](/bo4e/202610/bo/Verwendungszeitraum#verwendungbis)</span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={65} segment="SG4.IDE+24.SG6.RFF+[Z49\|Z53].DTM+Z26" /><span className="hbs-nr">00250</span> | verwendungBis | string (date-time) | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[zeitraumId](/bo4e/202610/bo/Verwendungszeitraum#zeitraumid) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={54} segment="SG4.IDE+24.SG6.RFF+[Z49\|Z53]" /><span className="hbs-nr">00260</span> | zeitraumId | integer | Muss | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**transaktionsdaten** <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> | — | object | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[dokumentennummer](/bo4e/202610/cdoc/Transaktionsdaten#dokumentennummer) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={8} segment="BGM+E03" /><span className="hbs-nr">00270</span> | EDIFact Referenz aus dem BGM Segment / BGM | string | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[kategorie](/bo4e/202610/cdoc/Transaktionsdaten#kategorie) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={8} segment="BGM+E03" /><span className="hbs-nr">00280</span> | Qualifier aus dem Beginn der EDIFact Nachricht / BGM | string | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[nachrichtendatum](/bo4e/202610/cdoc/Transaktionsdaten#nachrichtendatum) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={11} segment="DTM+137" /><span className="hbs-nr">00290</span> | Erstellungdatum der EDIFact / DTM+137 | string (date-time) | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[nachrichtenreferenznummer](/bo4e/202610/cdoc/Transaktionsdaten#nachrichtenreferenznummer) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={0} segment="UNH" /><span className="hbs-nr">00300</span> | EDIFact Referenz aus dem UNT Segment / UTILMD UNT+21 | string | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[pruefidentifikator](/bo4e/202610/cdoc/Transaktionsdaten#pruefidentifikator) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={55} segment="SG4.IDE+24.SG6.RFF+Z13" /><span className="hbs-nr">00310</span> | Enthält den Prüfidentifikator aus der EDIFact Kommunikation / RFF+Z13 | string | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[transaktionsgrund](/bo4e/202610/cdoc/Transaktionsdaten#transaktionsgrund) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={28} segment="SG4.IDE+24.STS+7" /><span className="hbs-nr">00320</span> | Der Transaktionsgrund beschreibt den Geschäftsvorfall zur Kategorie genauer / UTILMD STS+7++###+ZW4+E03 | string | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">[vorgangsnummer](/bo4e/202610/cdoc/Transaktionsdaten#vorgangsnummer) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={25} segment="SG4.IDE+24" /><span className="hbs-nr">00330</span> | Nummer des Vorgangs / UTILMD UTILTS IDE+24 / INSRPT INVOIC DOC | string | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**absender** <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> | — | object | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[rollencodenummer](/bo4e/202610/bo/Marktteilnehmer#rollencodenummer) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={15} segment="SG2.NAD+MS" /><span className="hbs-nr">00340</span> | Gibt die Codenummer der Marktrolle an. | string | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[rollencodetyp](/bo4e/202610/bo/Marktteilnehmer#rollencodetyp) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={15} segment="SG2.NAD+MS" /><span className="hbs-nr">00350</span> | Gibt den Typ des Codes an. | [Enum Rollencodetyp](/bo4e/202610/enum/Rollencodetyp) | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`BDEW`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`GS1`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`GLN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`DVGW`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e1">**empfaenger** <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> | — | object | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[rollencodenummer](/bo4e/202610/bo/Marktteilnehmer#rollencodenummer) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={20} segment="SG2.NAD+MR" /><span className="hbs-nr">00360</span> | Gibt die Codenummer der Marktrolle an. | string | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e2">[rollencodetyp](/bo4e/202610/bo/Marktteilnehmer#rollencodetyp) <span className="hbs-pflicht">\*</span></span> <AhbTabelle pruefid="55175" format="UTILMD" fv="202610" zeile={20} segment="SG2.NAD+MR" /><span className="hbs-nr">00370</span> | Gibt den Typ des Codes an. | [Enum Rollencodetyp](/bo4e/202610/enum/Rollencodetyp) | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`BDEW`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`GS1`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`GLN`</span> | — | — | X | — |
| <span className="hbs-w hbs-e3">`DVGW`</span> | — | — | X | — |

</div>

</Handbuchsatz>

## Anwendungshandbuch (AHB)

<Handbuchsatz>

<div className="maco-tabellenrahmen" data-maco="ahb-tabelle">

| Struktur (EDIFACT) | Beschreibung | Format | <span className="hbs-p" title="Änderung der Lokationsbündelstruktur">55175</span> | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| <span className="hbs-g hbs-e0">**UNH**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0062`</span><span className="hbs-nr">00010</span> | Nachrichten- Referenznummer | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0065 UTILMD`</span><span className="hbs-nr">00020</span> | Netzanschluss- Stammdaten | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0052 D`</span><span className="hbs-nr">00030</span> | Entwurfs-Version | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0054 11A`</span><span className="hbs-nr">00040</span> | Ausgabe 2011 - A | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0051 UN`</span><span className="hbs-nr">00050</span> | UN/CEFACT | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0057 S2.2`</span><span className="hbs-nr">00060</span> | Versionsnummer der zugrundeliegend en BDEW- Nachrichtenbesc hreibung | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**BGM**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1001 E03`</span><span className="hbs-nr">00070</span> | Änderungsmeldu ngen | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1004`</span><span className="hbs-nr">00080</span> | Dokumentennummer | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**DTM**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2005 137`</span><span className="hbs-nr">00090</span> | Dokumenten-/ Nachrichtendatu m/-zeit | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2380`</span><span className="hbs-nr">00100</span> | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | — | X | <span className="hbs-marke">[931]</span> <span className="hbs-marke">[494]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2379 303`</span><span className="hbs-nr">00110</span> | CCYYMMDDHHM MZZZ | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG2.NAD**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3035 MS`</span><span className="hbs-nr">00120</span> | Dokumenten-/ Nachrichtenauss teller bzw. - absender | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3039`</span><span className="hbs-nr">00130</span> | MP-ID | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3055 9`</span><span className="hbs-nr">00140</span> | GS1 | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3055 293`</span><span className="hbs-nr">00150</span> | DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaf t e.V.) | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG2.NAD**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3035 MR`</span><span className="hbs-nr">00160</span> | Nachrichtenempf änger | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3039`</span><span className="hbs-nr">00170</span> | MP-ID | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3055 9`</span><span className="hbs-nr">00180</span> | GS1 | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3055 293`</span><span className="hbs-nr">00190</span> | DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaf t e.V.) | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG4.IDE**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`7495 24`</span><span className="hbs-nr">00200</span> | Transaktion | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`7402`</span><span className="hbs-nr">00210</span> | Vorgangsnummer | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG4.STS**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`9015 7`</span><span className="hbs-nr">00220</span> | Transaktionsgru nd | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`9013 ZY2`</span><span className="hbs-nr">00230</span> | Änderung der Lokationsbündel struktur | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG5.LOC**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3227 Z18`</span><span className="hbs-nr">00240</span> | Netzlokation | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3225`</span><span className="hbs-nr">00250</span> | ID der Netzlokation | — | X | <span className="hbs-marke">[960]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3224`</span><span className="hbs-nr">00260</span> | Zeitraum-ID | — | X | <span className="hbs-marke">[914]</span> ∧ <span className="hbs-marke">[937]</span> |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG5.LOC**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3227 Z16`</span><span className="hbs-nr">00270</span> | Marktlokation | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3225`</span><span className="hbs-nr">00280</span> | ID der Marktlokation | — | X | <span className="hbs-marke">[950]</span> <span className="hbs-marke">[129]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3224`</span><span className="hbs-nr">00290</span> | Zeitraum-ID | — | X | <span className="hbs-marke">[914]</span> ∧ <span className="hbs-marke">[937]</span> |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG5.LOC**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3227 Z22`</span><span className="hbs-nr">00300</span> | Ruhende Marktlokation | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3225`</span><span className="hbs-nr">00310</span> | ID der ruhenden Marktlokation | — | X | <span className="hbs-marke">[950]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3224`</span><span className="hbs-nr">00320</span> | Zeitraum-ID | — | X | <span className="hbs-marke">[914]</span> ∧ <span className="hbs-marke">[937]</span> |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG5.LOC**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3227 Z20`</span><span className="hbs-nr">00330</span> | Technische Ressource | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3225`</span><span className="hbs-nr">00340</span> | ID der Technischen Ressource | — | X | <span className="hbs-marke">[922]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3224`</span><span className="hbs-nr">00350</span> | Zeitraum-ID | — | X | <span className="hbs-marke">[914]</span> ∧ <span className="hbs-marke">[937]</span> |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG5.LOC**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3227 Z19`</span><span className="hbs-nr">00360</span> | Steuerbare Ressource | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3225`</span><span className="hbs-nr">00370</span> | ID der Steuerbaren Ressource | — | X | <span className="hbs-marke">[961]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3224`</span><span className="hbs-nr">00380</span> | Zeitraum-ID | — | X | <span className="hbs-marke">[914]</span> ∧ <span className="hbs-marke">[937]</span> |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG5.LOC**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3227 Z17`</span><span className="hbs-nr">00390</span> | Messlokation | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3225`</span><span className="hbs-nr">00400</span> | ID der Messlokation | — | X | <span className="hbs-marke">[951]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3224`</span><span className="hbs-nr">00410</span> | Zeitraum-ID | — | X | <span className="hbs-marke">[914]</span> ∧ <span className="hbs-marke">[937]</span> |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG6.RFF**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1153 Z13`</span><span className="hbs-nr">00420</span> | Prüfidentifikator | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1154 55175`</span><span className="hbs-nr">00430</span> | GPKE / Änderung der Lokationsbündel struktur NB an LF | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG6.RFF**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1153 Z49`</span><span className="hbs-nr">00440</span> | Gültige Daten | — | X | <span className="hbs-marke">[1P0..n]</span> |
