# Prüfidentifikator 55236 — Beendigung Zuordnung ZP der NGZ zur NZR

<span hidden data-pagefind-meta={"title:Prüfidentifikator 55236 — Beendigung Zuordnung ZP der NGZ zur NZR · UTILMD · Formatversion 202610"} />

Prüfidentifikator **55236** · EDIFACT-Nachrichtentyp **UTILMD** · Formatversion **202610**

:::info{title="Diese Seite entsteht aus dem Anwendungshandbuch"}

Die MACO APP führt diesen Prüfidentifikator nicht. Die vollständigen Prüfi-Seiten dieser Ebene entstehen aus den Spezifikationen der Anwendung — je Prüfidentifikator eine Klasse im Templater —, und daraus stammt die **Zuordnung zu den Geschäftsobjekten (BO4E)**: welches Objekt welches Feld der Nachricht trägt.

Der Katalog des Anwendungshandbuchs ist die größere Menge. Diese Seite zeigt deshalb, was das Handbuch selbst hergibt — Anwendungsfall, Prozesskontext und die AHB-Feldliste mit ihren Bedingungen. Eine Datenstruktur nach BO4E steht nicht darauf, und zwar nicht, weil es keine gäbe, sondern weil die Anwendung sie für diesen Prüfidentifikator nicht bildet.

Alle Prüfidentifikatoren in dieser Lage — und die Zahlen dazu — nennt [die Übersicht dieser Fassung](/schnittstellen/202610/pruefi/nicht-gefuehrt).

:::

## Anwendungshandbuch (AHB)

<Handbuchsatz>

<div className="maco-tabellenrahmen" data-maco="ahb-tabelle">

| Struktur (EDIFACT) | Beschreibung | Format | <span className="hbs-p" title="Beendigung Zuordnung ZP der NGZ zur NZR">55236</span> | Bedingung |
|---|---|---|---|---|
| <span className="hbs-g hbs-e0">**UNH**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0062`</span><span className="hbs-nr">00010</span> | Nachrichten-Referenznummer | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0065 UTILMD`</span><span className="hbs-nr">00020</span> | Netzanschluss- Stammdaten | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0052 D`</span><span className="hbs-nr">00030</span> | Entwurfs-Version | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0054 11A`</span><span className="hbs-nr">00040</span> | Ausgabe 2011 - A | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0051 UN`</span><span className="hbs-nr">00050</span> | UN/CEFACT | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0057 S2.2`</span><span className="hbs-nr">00060</span> | Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreib ung | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**BGM**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1001 Z71`</span><span className="hbs-nr">00070</span> | Zuordnung ZP der NGZ zur NZR | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1004`</span><span className="hbs-nr">00080</span> | Dokumentennummer | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**DTM**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2005 137`</span><span className="hbs-nr">00090</span> | Dokumenten-/ Nachrichtendatum/- zeit | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2380`</span><span className="hbs-nr">00100</span> | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | — | X | <span className="hbs-marke">[931]</span> <span className="hbs-marke">[494]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2379 303`</span><span className="hbs-nr">00110</span> | CCYYMMDDHHMMZZZ | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG2.NAD**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3035 MS`</span><span className="hbs-nr">00120</span> | Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3039`</span><span className="hbs-nr">00130</span> | MP-ID | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3055 9`</span><span className="hbs-nr">00140</span> | GS1 | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3055 293`</span><span className="hbs-nr">00150</span> | DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG2.NAD**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3035 MR`</span><span className="hbs-nr">00160</span> | Nachrichtenempfänger | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3039`</span><span className="hbs-nr">00170</span> | MP-ID | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3055 9`</span><span className="hbs-nr">00180</span> | GS1 | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3055 293`</span><span className="hbs-nr">00190</span> | DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG4.IDE**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`7495 24`</span><span className="hbs-nr">00200</span> | Transaktion | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`7402`</span><span className="hbs-nr">00210</span> | Vorgangsnummer | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG4.DTM**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2005 93`</span><span className="hbs-nr">00220</span> | Datum Vertragsende | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2380`</span><span className="hbs-nr">00230</span> | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | — | X | <span className="hbs-marke">[UB1]</span> |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`2379 303`</span><span className="hbs-nr">00240</span> | CCYYMMDDHHMMZZZ | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG5.LOC**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3227 Z15`</span><span className="hbs-nr">00250</span> | MaBiS-Zählpunkt | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`3225`</span><span className="hbs-nr">00260</span> | Identifikator | — | X | <span className="hbs-marke">[951]</span> |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**SG6.RFF**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1153 Z13`</span><span className="hbs-nr">00270</span> | Prüfidentifikator | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`1154 55236`</span><span className="hbs-nr">00280</span> | MaBiS / Beendigung Zuordnung ZP der NGZ zur NZR | — | X | — |
| <span className="hbs-g hbs-e0">**UNT**</span> | — | — | Muss | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0074`</span><span className="hbs-nr">00290</span> | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | — | X | — |
| <span className="hbs-f hbs-e1">`0062`</span><span className="hbs-nr">00300</span> | Nachrichten-Referenznummer | — | X | — |

</div>

</Handbuchsatz>

### Bedingungen dieser Tabelle

Der Klartext der 4 Bedingungen, auf die die Zeilen oben verweisen. Alle Bedingungen des Nachrichtentyps führt das [Bedingungsverzeichnis UTILMDS](/referenz/202610/ahb-bedingungen/UTILMDS).

<div className="maco-tabellenrahmen">

| Marke | Bedingung |
|---|---|
| **[494]** | Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt |
| **[931]** | Format: ZZZ = +00 |
| **[951]** | Format: Zählpunktbezeichnu ng |
| **[UB1]** | ([931] ∧ [932] [490]) ⊻ ([931] ∧ [933] [491]) |

</div>

## Gehört zu diesen Rollensichten

Der Prüfidentifikator selbst trägt keine Marktrolle. Diese Zuordnung ist aus den Rollensichten zurückgerechnet, in deren Prozessschritten er vorkommt — betroffen sind **NB** und **ÜNB**.

<div className="maco-tabellenrahmen">

| Rolle | Beteiligter | Prozess | Regelwerk | Sparte | Schritt |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | NBB | [Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe](/prozessdoku/202610/NB--NBB/awh-erg-d-marktregeln-f-d-durchfur-d-bilanzkreisabr-strom-mabis-beendigung-der-zuordnung-einer-netzgangzeitreihe-zu-einer-netzzeitreihe) | AWH Erg. d. Marktregeln f. d. Durchfür. d. Bilanzkreisabr. Strom (MaBiS) | Strom | Schritt 1 |
| NB | NBB | [Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe](/prozessdoku/202610/NB--NBB/awh-erg-d-marktregeln-f-d-durchfur-d-bilanzkreisabr-strom-mabis-beendigung-der-zuordnung-einer-netzgangzeitreihe-zu-einer-netzzeitreihe) | AWH Erg. d. Marktregeln f. d. Durchfür. d. Bilanzkreisabr. Strom (MaBiS) | Strom | Schritt 4 |
| NB | NBV | [Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe](/prozessdoku/202610/NB--NBV/awh-erg-d-marktregeln-f-d-durchfur-d-bilanzkreisabr-strom-mabis-beendigung-der-zuordnung-einer-netzgangzeitreihe-zu-einer-netzzeitreihe) | AWH Erg. d. Marktregeln f. d. Durchfür. d. Bilanzkreisabr. Strom (MaBiS) | Strom | Schritt 1 |
| NB | NBV | [Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe](/prozessdoku/202610/NB--NBV/awh-erg-d-marktregeln-f-d-durchfur-d-bilanzkreisabr-strom-mabis-beendigung-der-zuordnung-einer-netzgangzeitreihe-zu-einer-netzzeitreihe) | AWH Erg. d. Marktregeln f. d. Durchfür. d. Bilanzkreisabr. Strom (MaBiS) | Strom | Schritt 4 |
| ÜNB | ÜNB | [Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe](/prozessdoku/202610/UENB/awh-erg-d-marktregeln-f-d-durchfur-d-bilanzkreisabr-strom-mabis-beendigung-der-zuordnung-einer-netzgangzeitreihe-zu-einer-netzzeitreihe) | AWH Erg. d. Marktregeln f. d. Durchfür. d. Bilanzkreisabr. Strom (MaBiS) | Strom | Schritt 1 |
| ÜNB | ÜNB | [Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe](/prozessdoku/202610/UENB/awh-erg-d-marktregeln-f-d-durchfur-d-bilanzkreisabr-strom-mabis-beendigung-der-zuordnung-einer-netzgangzeitreihe-zu-einer-netzzeitreihe) | AWH Erg. d. Marktregeln f. d. Durchfür. d. Bilanzkreisabr. Strom (MaBiS) | Strom | Schritt 4 |

</div>

## Fachliche Einordnung

<div className="maco-tabellenrahmen">

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anwendungsfall (AHB) | Beendigung Zuordnung ZP der NGZ zur NZR |
| AHB | UTILMD AHB Strom |
| Übertragungsweg | AS4 |

</div>

:::caution{title="Dieser Prüfidentifikator wird in 2 Zusammenhängen verwendet"}

Festlegung und Kommunikationsrichtung hängen davon ab, in welchem Prozess die Nachricht verschickt wird. Eine einzelne Angabe wäre irreführend — deshalb sind hier alle Platzierungen aufgeführt.

:::

<div className="maco-tabellenrahmen">

| Prozessbeschreibung / Regelwerk | Prozessschritt | Kommunikation | Aktion |
|---|---|---|---|
| AWH Erg. d. Marktregeln f. d. Durchfür. d. Bilanzkreisabr. Strom (MaBiS) | Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe | NB (verantwortlicher NB der NGZ) → NB (benachbarter NB) | Beendigung der Zuordnung des Zählpunktes der NGZ zur NZR |
| AWH Erg. d. Marktregeln f. d. Durchfür. d. Bilanzkreisabr. Strom (MaBiS) | Beendigung der Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzzeitreihe | NB (verantwortlicher NB der NGZ) → ÜNB | Information über die Beendigung der Zuordnung  des Zählpunktes der NGZ zur NZR |

</div>

<Hinweisbereich>

Die Statusspalte trägt zwei Vokabulare, weil das Handbuch zwei Fragen beantwortet: an einer **Gruppenzeile** sagt *Muss*, *Soll* oder *Kann*, ob das EDIFACT-Segment vorhanden sein muss; an einer **Feldzeile** sagt *X*, dass dieser Qualifier in diesem Prüfidentifikator benutzt wird. Beides bleibt stehen, wie die Quelle es führt.

Das Anwendungshandbuch führt zu diesem Prüfidentifikator **40 Zeilen**. Sie stehen in der Reihenfolge des Handbuchs, eingerückt nach Segmenten: eine Zeile ohne Datenelement eröffnet ein Segment, die Zeilen darunter sind seine Datenelemente.

Die Spalte **Bedingung** nennt die Marken, unter denen das Handbuch eine Zeile an eine Voraussetzung knüpft; ihr Klartext steht unter der Tabelle.

</Hinweisbereich>
