TechnischeRessource
BO4E-Geschäftsobjekt · 27 Felder · 145 Verwendungen in Prüfis und Events
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
boTyp * | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE | Typ des BO |
versionStruktur * | string | versionStruktur |
ressourcenId | string | ressourcenId |
sparte | Enum SparteSTROM, GAS, FERNWAERME NAHWAERME, WASSER, ABWASSER | Sparte |
lokationszuordnung | Enum LokationszuordnungUNVERAENDERT, BEGINNT, ENDET | Lokationszuordnung |
referenzMesslokation | string | referenzMesslokation |
referenzMarktlokation | string | referenzMarktlokation |
referenzNetzlokation | string | referenzNetzlokation |
referenzSteuerbareRessource | string | referenzSteuerbareRessource |
referenzTranche | string | referenzTranche |
nennleistung | Nennleistung | — |
speicherkapazitaet | number (float) | Speicherkapazität Beispiel: QTY+Z42:100:KWH' |
verbrauchsart | Enum Verbrauchsart[]KL, W, EMOB SB, SW, WK | Verbrauchsart der Technischen Ressource Beispiel: CAV+Z64' Z64: Kraft/Licht Z65: Wärme ZE5: E-Mobilität ZA8: Straßenbeleuchtung |
waermenutzung | Enum WaermenutzungSPEICHERHEIZUNG, WAERMEPUMPE, DIREKTHEIZUNG WAERMEPUMPE_WAERME_KAELTE, WAERMEPUMPE_KAELTE, WAERMEPUMPE_WAERME | Wärmenutzung Beispiel: CAV+Z56' Z56: Speicherheizung Z57: Wärmepumpe Z61: Direktheizung |
artEMobilitaet | Enum ArtEmobilitaetWB, LS, LP | ArtEmobilitaet |
erzeugungsart | Enum ErzeugungsartEEG, KWK, EEG_DV KWK_DV, WIND, SOLAR, KERNKRAFT, WASSER, GEOTHERMIE, BIOMASSE, KOHLE, GAS, SONSTIGE, SONSTIGE_EEG, SONSTIGE_ERZEUGUNGSART | Art der Erzeugung der Energie. Details Erzeugungsart Beispiel: CAV+ZF5' Erzeugungsart: ZF5: Solar ZF6: Wind ZG0: Gas ZG1: Wasser ZG5: Sonstige Erzeugungsart |
speicherart | Enum SpeicherartWASSERSTOFFSPEICHER, PUMPSPEICHER, BATTERIESPEICHER SONSTIGE_SPEICHERART | Art der speicher. Details Speicherart Beispiel: CAV+ZF7' Speicherart: ZF7: Wasserstoffspeicher ZF8: Pumpspeicher ZF9: Batteriespeicher ZG6: Sonstige Speicherart |
enwg | boolean | enwg |
inbetriebsetzungsdatum | Enum InbetriebsetzungINBETRIEBSETZUNG_NACH_2023, INBETRIEBSETZUNG_VOR_2024 | Inbetriebsetzung |
einordnung | Enum RessourceWechselmoeglichkeitWECHSELMOEGLICHKEIT_EINMALIG_NOCH_MOEGLICH, WECHSELMOEGLICHKEIT_NICHT_MOEGLICH, BEFRISTET_OHNE_WECHSELMOEGLICHKEIT WECHSEL_WURDE_DURCHGEFUEHRT | RessourceWechselmoeglichkeit |
weitereEinrichtung | boolean | weitereEinrichtung |
art | Enum TechnischeRessourceArtSTROMERZEUGUNG, STROMVERBRAUCH, SPEICHER | TechnischeRessourceArt |
datenqualitaet | Enum DatenqualitaetERWARTETE_DATEN, IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN, INFORMATIVE_DATEN GUELTIGE_DATEN, KEINE_DATEN, IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN, KEINE_DATEN_ERWARTET, DIFFERENZ_DATEN, DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN, DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | Datenqualitaet |
gueltigkeitszeitraum | Zeitraum | — |
erforderlicheProdukte | Produkt[] | erforderlicheProdukte |
fernsteuerbarkeit | boolean | fernsteuerbarkeit |
verguetungsverpflichtung | boolean | verguetungsverpflichtung |
| Struktur (BO4E) | Beschreibung | Format |
|---|---|---|
| boTyp * | Typ des BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur * | versionStruktur | string |
| ressourcenId | ressourcenId | string |
| sparte | Sparte | Enum SparteSTROM, GAS, FERNWAERME NAHWAERME, WASSER, ABWASSER |
| lokationszuordnung | Lokationszuordnung | Enum LokationszuordnungUNVERAENDERT, BEGINNT, ENDET |
| referenzMesslokation | referenzMesslokation | string |
| referenzMarktlokation | referenzMarktlokation | string |
| referenzNetzlokation | referenzNetzlokation | string |
| referenzSteuerbareRessource | referenzSteuerbareRessource | string |
| referenzTranche | referenzTranche | string |
| nennleistung | — | Nennleistung |
| aufnahme | Aufnahme der Nennleistung | number (float) |
| abgabe | Abgabe der Nennleistung | number (float) |
| speicherkapazitaet | Speicherkapazität Beispiel: QTY+Z42:100:KWH' | number (float) |
| verbrauchsart [ ] | Verbrauchsart der Technischen Ressource Beispiel: CAV+Z64' Z64: Kraft/Licht Z65: Wärme ZE5: E-Mobilität ZA8: Straßenbeleuchtung | Enum Verbrauchsart[]KL, W, EMOB SB, SW, WK |
| waermenutzung | Wärmenutzung Beispiel: CAV+Z56' Z56: Speicherheizung Z57: Wärmepumpe Z61: Direktheizung | Enum WaermenutzungSPEICHERHEIZUNG, WAERMEPUMPE, DIREKTHEIZUNG WAERMEPUMPE_WAERME_KAELTE, WAERMEPUMPE_KAELTE, WAERMEPUMPE_WAERME |
| artEMobilitaet | ArtEmobilitaet | Enum ArtEmobilitaetWB, LS, LP |
| erzeugungsart | Art der Erzeugung der Energie. Details Erzeugungsart Beispiel: CAV+ZF5' Erzeugungsart: ZF5: Solar ZF6: Wind ZG0: Gas ZG1: Wasser ZG5: Sonstige Erzeugungsart | Enum ErzeugungsartEEG, KWK, EEG_DV KWK_DV, WIND, SOLAR, KERNKRAFT, WASSER, GEOTHERMIE, BIOMASSE, KOHLE, GAS, SONSTIGE, SONSTIGE_EEG, SONSTIGE_ERZEUGUNGSART |
| speicherart | Art der speicher. Details Speicherart Beispiel: CAV+ZF7' Speicherart: ZF7: Wasserstoffspeicher ZF8: Pumpspeicher ZF9: Batteriespeicher ZG6: Sonstige Speicherart | Enum SpeicherartWASSERSTOFFSPEICHER, PUMPSPEICHER, BATTERIESPEICHER SONSTIGE_SPEICHERART |
| enwg | enwg | boolean |
| inbetriebsetzungsdatum | Inbetriebsetzung | Enum InbetriebsetzungINBETRIEBSETZUNG_NACH_2023, INBETRIEBSETZUNG_VOR_2024 |
| einordnung | RessourceWechselmoeglichkeit | Enum RessourceWechselmoeglichkeitWECHSELMOEGLICHKEIT_EINMALIG_NOCH_MOEGLICH, WECHSELMOEGLICHKEIT_NICHT_MOEGLICH, BEFRISTET_OHNE_WECHSELMOEGLICHKEIT WECHSEL_WURDE_DURCHGEFUEHRT |
| weitereEinrichtung | weitereEinrichtung | boolean |
| art | TechnischeRessourceArt | Enum TechnischeRessourceArtSTROMERZEUGUNG, STROMVERBRAUCH, SPEICHER |
| datenqualitaet | Datenqualitaet | Enum DatenqualitaetERWARTETE_DATEN, IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN, INFORMATIVE_DATEN GUELTIGE_DATEN, KEINE_DATEN, IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN, KEINE_DATEN_ERWARTET, DIFFERENZ_DATEN, DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN, DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN |
| gueltigkeitszeitraum | — | Zeitraum |
| zeiteinheit | Zeiteinheit | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR |
| dauer | dauer | integer |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| einheit | Zeiteinheit | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR |
| ableseZeitraum | ableseZeitraum | string |
| abrechnungsZeitraum | abrechnungsZeitraum | string |
| zeitraumText | zeitraumText | string |
| zeitraumId | zeitraumId | integer |
| erforderlicheProdukte [ ] | erforderlicheProdukte | Produkt[] |
| produktCode | produktCode | string |
| codeProdukteigenschaft | codeProdukteigenschaft | string |
| wertedetails | wertedetails | string |
| fernsteuerbarkeit | fernsteuerbarkeit | boolean |
| verguetungsverpflichtung | verguetungsverpflichtung | boolean |
Verwendet in
ressourcenId
25 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen REQOTE, UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_35004 | Prüfi | REQOTE | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55002 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55013 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55052 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55078 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55095 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55173 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55175 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55177 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55180 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55600 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55601 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55602 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55603 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55607 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55690 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
referenzMesslokation
3 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
referenzMarktlokation
3 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
referenzNetzlokation
10 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55095 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
referenzSteuerbareRessource
10 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55095 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
speicherkapazitaet
10 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55095 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
verbrauchsart
9 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
waermenutzung
9 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
artEMobilitaet
9 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
erzeugungsart
9 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55095 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
speicherart
10 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55095 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
enwg
9 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
inbetriebsetzungsdatum
3 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
einordnung
3 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
weitereEinrichtung
9 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
art
10 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55035 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55060 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55095 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
datenqualitaet
4 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen UTILMD.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_55617 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55623 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55629 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
| PI_55635 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › TECHNISCHE_RESSOURCE |
Hinweise zu dieser Seite
Ein * hinter einem Feldnamen kennzeichnet ein Pflichtfeld; das BO4E-Schema führt es unter required.
Diese Übersicht wird aus dem $ref-Graph über alle Prüfi- und Event-Spezifikationen erzeugt. Sie beantwortet die Frage, in welchen Nachrichten ein Feld tatsächlich vorkommt — eine Information, die in der bisherigen Dokumentation nicht verfügbar war.