Geschaeftspartner
BO4E-Geschäftsobjekt · 20 Felder · 901 Verwendungen in Prüfis und Events
Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
boTyp * | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE | Typ des BO |
versionStruktur * | string | versionStruktur |
anrede | string | Die Anrede für den GePa, Z.B. Herr. |
name1 | string | Erster Teil des Namens. Hier kann der Firmenname oder bei Privatpersonen beispielsweise der Nachname dargestellt werden. Beispiele: Yellow Strom GmbH oder Hagen |
name2 | string | Zweiter Teil des Namens. Hier kann der eine Erweiterung zum Firmennamen oder bei Privatpersonen beispielsweise der Vorname dargestellt werden. Beispiele: Bereich Süd oder Nina |
name3 | string | Dritter Teil des Namens. Hier können weitere Ergänzungen zum Firmennamen oder bei Privatpersonen Zusätze zum Namen dargestellt werden. Beispiele: und Afrika oder Sängerin |
name4 | string | name4 |
umsatzsteuerId | string | Die Umsatzsteuer-ID des Geschäftspartners. Beispiel: DE 813281825 |
glaeubigerId | string | * Die Gläubiger-ID welche im Zahlungsverkehr verwendet wird- Z.B. DE 47116789 |
emailAdresse | string | emailAdresse |
website | string | Internetseite des Marktpartners. Beispiel: www.mp-energie.de |
gewerbekennzeichnung | boolean | Kennzeichnung ob es sich um einen Gewerbe/Unternehmen (gewerbeKennzeichnung = true) oder eine Privatperson handelt. (gewerbeKennzeichnung = false) |
hrnummer | string | Handelsregisternummer des Geschäftspartners |
amtsgericht | string | Amtsgericht bzw Handelsregistergericht, das die Handelsregisternummer herausgegeben hat |
partneradresse | Adresse | Adresse des Geschäftspartners, an der sich der Hauptsitz befindet. Details |
externeKundenummerLieferant | string | externeKundenummerLieferant |
externeReferenzen | ExterneReferenz[] | Hier können IDs anderer Systeme hinterlegt werden (z.B. eine SAP-GP-Nummer) (Details siehe ExterneReferenz) |
geschaeftspartnerrolle | Enum Geschaeftspartnerrolle[]KUNDE, LIEFERANT, DIENSTLEISTER INTERESSENT, MARKTPARTNER, EIGENTUEMER, HAUSVERWALTER, KORRESPONDENZEMPFAENGER, ABLESEKARTENEMPFAENGER | Rolle, die der Geschäftspartner hat (z.B. Interessent, Kunde). |
kontaktweg | Enum Kontaktart[]ANSCHREIBEN, TELEFONAT, FAX E_MAIL, SMS | Bevorzugter Kontaktweg des Geschäftspartners. |
ansprechpartner | Ansprechpartner | Ansprechpartner as in EDIFACT CTA+IC' COM+?+3222271020:TE', that includes e.g. the phone number of customer. |
| Struktur (BO4E) | Beschreibung | Format |
|---|---|---|
| boTyp * | Typ des BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur * | versionStruktur | string |
| anrede | Die Anrede für den GePa, Z.B. Herr. | string |
| name1 | Erster Teil des Namens. Hier kann der Firmenname oder bei Privatpersonen beispielsweise der Nachname dargestellt werden. Beispiele: Yellow Strom GmbH oder Hagen | string |
| name2 | Zweiter Teil des Namens. Hier kann der eine Erweiterung zum Firmennamen oder bei Privatpersonen beispielsweise der Vorname dargestellt werden. Beispiele: Bereich Süd oder Nina | string |
| name3 | Dritter Teil des Namens. Hier können weitere Ergänzungen zum Firmennamen oder bei Privatpersonen Zusätze zum Namen dargestellt werden. Beispiele: und Afrika oder Sängerin | string |
| name4 | name4 | string |
| umsatzsteuerId | Die Umsatzsteuer-ID des Geschäftspartners. Beispiel: DE 813281825 | string |
| glaeubigerId | * Die Gläubiger-ID welche im Zahlungsverkehr verwendet wird- Z.B. DE 47116789 | string |
| emailAdresse | emailAdresse | string |
| website | Internetseite des Marktpartners. Beispiel: www.mp-energie.de | string |
| gewerbekennzeichnung | Kennzeichnung ob es sich um einen Gewerbe/Unternehmen (gewerbeKennzeichnung = true) oder eine Privatperson handelt. (gewerbeKennzeichnung = false) | boolean |
| hrnummer | Handelsregisternummer des Geschäftspartners | string |
| amtsgericht | Amtsgericht bzw Handelsregistergericht, das die Handelsregisternummer herausgegeben hat | string |
| partneradresse | Adresse des Geschäftspartners, an der sich der Hauptsitz befindet. Details | Adresse |
| postleitzahl | Postleitzahl | string |
| ort | Ort | string |
| strasse | Strasse | string |
| hausnummer | Hausnummer und Ergänzung | string |
| postfach | Postfach | string |
| adresszusatz | Adresszusatz | string |
| coErgaenzung | coErgaenzung | string |
| landescode | Landescode | Enum LandescodeAC, AD, AE AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AZ, BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BY, BZ, CA, CC, CD, CF, CG, CH, CI, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CR, CS, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DE, DG, DJ, DK, DM, DO, DZ, EA, EC, EE, EG, EH, ER, ES, ET, EU, FI, FJ, FK, FM, FO, FR, FX, GA, GB, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HR, HT, HU, IC, ID, IE, IL, IM, IN, IO, IQ, IR, IS, IT, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NL, NO, NP, NR, NT, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PR, PS, PT, PW, PY, QA, RE, RO, RS, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SU, SV, SX, SY, SZ, TA, TC, TD, TF, TG, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TR, TT, TV, TW, TZ, UA, UG, UK, UM, US, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, XK, YE, YT, YU, ZA, ZM, ZR, ZW |
| ortsteil | Ortsteil | string |
| zusatzInformation | — | AdresszusatzInformation |
| zusatz1 | Adresszusatz 1 | string |
| zusatz2 | Adresszusatz 2 | string |
| zusatz3 | Adresszusatz 3 | string |
| zusatz4 | Adresszusatz 4 | string |
| zusatz5 | Adresszusatz 5 | string |
| externeKundenummerLieferant | externeKundenummerLieferant | string |
| externeReferenzen [ ] | Hier können IDs anderer Systeme hinterlegt werden (z.B. eine SAP-GP-Nummer) (Details siehe ExterneReferenz) | ExterneReferenz[] |
| exRefName | Bezeichnung der externen Referenz (z.B. "hochfrequenz integration services") | stringKundennummer beim Lieferanten, Kundennummer beim Altlieferanten |
| exRefWert | Wert der externen Referenz (z.B. "123456"; "4711") | string |
| geschaeftspartnerrolle [ ] | Rolle, die der Geschäftspartner hat (z.B. Interessent, Kunde). | Enum Geschaeftspartnerrolle[]KUNDE, LIEFERANT, DIENSTLEISTER INTERESSENT, MARKTPARTNER, EIGENTUEMER, HAUSVERWALTER, KORRESPONDENZEMPFAENGER, ABLESEKARTENEMPFAENGER |
| kontaktweg [ ] | Bevorzugter Kontaktweg des Geschäftspartners. | Enum Kontaktart[]ANSCHREIBEN, TELEFONAT, FAX E_MAIL, SMS |
| ansprechpartner | Ansprechpartner as in EDIFACT CTA+IC' COM+?+3222271020:TE', that includes e.g. the phone number of customer. | Ansprechpartner |
| boTyp * | Typ des BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur * | versionStruktur | string |
| nachname | Nachname (Familienname) des Ansprechpartners | string |
| eMailAdresse | E-Mail Adresse | string |
| rufnummern [ ] | Liste der Telefonnummern, unter denen der Ansprechpartner erreichbar ist. | Rufnummer[] |
| nummerntyp | Rufnummernart | Enum RufnummernartRUF_ZENTRALE, FAX_ZENTRALE, SAMMELRUF SAMMELFAX, ABTEILUNGRUF, ABTEILUNGFAX, RUF_DURCHWAHL, FAX_DURCHWAHL, MOBIL_NUMMER |
| rufnummer | rufnummer | string |
Verwendet in
anrede
154 Verwendung(en) in den Nachrichtentypen IFTSTA, ORDERS, ORDRSP, UTILMD, UTILMD_GAS.
| Verwendet in | Art | Nachrichtentyp | Container |
|---|---|---|---|
| PI_17101 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_17126 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_19015 | Prüfi | ORDRSP | stammdaten › AUFTRAG › lieferadresseAltgeraete |
| PI_21045 | Prüfi | IFTSTA | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44001 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44001 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44001 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44002 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44002 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44002 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44010 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44013 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44013 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44013 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_44013 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_44013 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44013 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44013 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44014 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44014 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44014 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44016 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44017 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44019 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44020 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44021 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44035 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44039 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44040 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44042 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44042 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44042 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44043 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44043 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44043 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44109 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44109 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44112 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_44112 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_44112 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44112 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44113 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_44113 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_44113 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44113 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44137 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44137 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44138 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44138 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44139 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_44139 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_44139 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44139 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44140 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_44140 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_44140 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44140 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44142 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_44142 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_44142 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44142 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44159 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44159 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44159 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44160 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44162 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44163 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44165 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44166 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44166 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44166 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44167 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44167 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44167 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44168 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_44168 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44168 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_44168 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_44168 | Prüfi | UTILMD_GAS | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55001 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55001 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55010 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55013 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55013 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55013 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_55013 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_55013 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55013 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55014 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55014 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55039 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55040 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55042 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_55042 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55042 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55043 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55109 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55109 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55110 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55110 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55136 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55136 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55137 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55137 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55168 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55169 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55600 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55600 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55601 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55601 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › ENERGIELIEFERVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55616 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_55616 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_55616 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55616 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55622 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_55622 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_55622 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55622 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55628 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_55628 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_55628 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55628 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55634 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › eigentuemer |
| PI_55634 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MARKTLOKATION › hausverwalter |
| PI_55634 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55634 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › NETZNUTZUNGSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55643 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_55643 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55643 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55648 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_55648 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › korrespondenzpartner |
| PI_55648 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG › vertragspartner2 |
| PI_55653 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
| PI_55658 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › MESSLOKATION › ablesekartenempfaenger |
