MSB (55 / 54)
E_0531 — Anfrage prüfen
Anfrage prüfen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung | Anfrage prüfen |
| Marktrolle | MSB |
| Festlegung / Kapitel | GPKE |
| Abschnitt | 6.30.1: AD: Bestellung einer Konfiguration vom LF an MSB |
| Prüfidentifikatoren | Antwort: 21033 |
| EBD-Version | 4.3 |
| Stand | — |
Entscheidungsbaum
| Schritt | Prüfung | Ergebnis | Code | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Liegt die bestellte Konfiguration zum bestellten Zeitpunkt an der / bzw. allen Lokationen bereits vor? | ja | A01 | Cluster: Ablehnung Die bestellte Konfiguration liegt bereits vor |
| — | — | nein | → Schritt 20 | — |
| 20 | Handelt es sich um eine kostenpflichtige Konfiguration, welche im Preisblatt A des MSB aufgeführt ist? | nein | A02 | Cluster: Ablehnung Nicht kostenpflichtige Konfiguration |
| — | — | ja | → Schritt 30 | — |
| 30 | Liegt bereits eine kostenpflichtige Konfiguration vom Anfragenden an der betroffenen Lokation vor? | nein | → Schritt 50 | — |
| — | — | ja | → Schritt 40 | — |
| 40 | Ist in dieser Bestellung die Bestellnummer der Bestellung enthalten, mit der die bestehende kostenpflichtige Konfiguration bestellt wurde? Hinweis: Wenn bereits an der betreffenden Lokation eine Konfiguration von dem Anfragenden besteht, muss diese Konfiguration beendet werden. Aus diesem Grund gibt der Anfragende die Referenz der bislang geltenden Konfiguration an, da zu einem Zeitpunkt immer nur eine Konfiguration vorhanden sein kann. | nein | A03 | Cluster: Ablehnung Es besteht an der Lokation bereits eine Konfiguration. In der Bestellung ist die Bestellnummer zur bestehenden Konfiguration nicht enthalten. |
| — | — | ja | → Schritt 50 | — |
| 50 | Sind die in der Anfrage enthaltenen Artikel auch im Preisblatt des MSB zum angefragten Zeitpunkt gültig | nein | A04 | Cluster: Ablehnung Es ist mindestens ein Artikel in der Anfrage, welcher vom MSB nicht angeboten wird |
| — | — | ja | → Schritt 60 | — |
| 60 | Ist der MSB bei allen betroffenen Lokationen aktiver MSB? | nein | A05 | Cluster: Ablehnung Der MSB ist nicht an allen Lokationen der zugeordnete MSB |
| — | — | ja | → Schritt 70 | Angebot erstellen |
| 70 | Ist die bestellte Konfiguration an der betroffenen Lokation möglich? | nein | A06 | Cluster: Ablehnung Konfiguration ist an der betroffenen Lokation nicht möglich |
| — | — | ja | → Schritt 75 | — |
| 75 | Wurden die Vorlauffristen eingehalten? Hinweis: Es ist die maximale und die minimale Vorlauffrist zu prüfen | nein | A07 | Cluster: Ablehnung Die Vorlauffrist wurde nicht eingehalten. |
| — | — | ja | → Schritt 80 | — |
| 80 | Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten? | ja | A99 | Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen. Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2027 00:00 Uhr |
| — | — | nein | Ende | Angebot versenden |
Ergebniscodes
| Ergebniscode | Cluster | Bedeutung |
|---|---|---|
A01 | Ablehnung | Die bestellte Konfiguration liegt bereits vor |
A02 | Ablehnung | Nicht kostenpflichtige Konfiguration |
A03 | Ablehnung | Es besteht an der Lokation bereits eine Konfiguration. In der Bestellung ist die Bestellnummer zur bestehenden Konfiguration nicht enthalten. |
A04 | Ablehnung | Es ist mindestens ein Artikel in der Anfrage, welcher vom MSB nicht angeboten wird |
A05 | Ablehnung | Der MSB ist nicht an allen Lokationen der zugeordnete MSB |
A06 | Ablehnung | Konfiguration ist an der betroffenen Lokation nicht möglich |
A07 | Ablehnung | Die Vorlauffrist wurde nicht eingehalten. |
A99 | Ablehnung | Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen. Nutzungsmöglichkeit Ende: 01.04.2027 00:00 Uhr |
Hinweise zu dieser Seite
Rolle der Nummern: »Antwort« sind die Prüfidentifikatoren, die diesen Baum in der Spalte ebd_code der Prüfidentifikatoren-Tabelle führen (knowledge-collection · FV 202610); »geprüft wird« ist die Differenzmenge dazu aus dem Rückweg der Prozessschritte.
Nicht gegen einen Prozess geprüft
Für diesen Entscheidungsbaum wurde keine Konsistenzprüfung durchgeführt — kein generiertes BPMN gefunden. Ob die MACO APP diesen Baum vollständig umsetzt, ist damit hier nicht belegt.