Process triggers NB
Setup of the configurations…
START_EINRICHTUNG_KONFIGURATION_ZUORDNUNG_LF_VON_NB (NB)
POST
https://api.macoapp.de
/inbound
Startet diese Rollensichten (1):
START_EINRICHTUNG_KONFIGURATION_ZUORDNUNG_LF_VON_NB (NB) › Request Body
The body of this call — one column per admissible Prüfidentifikator. A value in the column means the field belongs to that Prüfidentifikator: Must where the schema requires it, otherwise May.
| Structure (BO4E) | Description | Format | 17134 | Condition |
|---|---|---|---|---|
| stammdaten* | — | object | Muss | |
| ANFRAGE[ ]* | — | object[] | Muss | |
anfragetyp00010 | Type/kind of the request (ORDERS ORDRSP IMD 7081) | string | Kann | |
KAUF | Kann | |||
NUTZUNGSUEBERLASSUNG | Kann | |||
ABRECHNUNGSBRENNWERT_UND_ZUSTANDSZAHL | Kann | |||
LASTGANGDATEN | Kann | |||
ZAEHLERSTAENDE | Kann | |||
WERTEERMITTLUNG | Kann | |||
ENERGIEMENGE_EINZELWERT | Kann | |||
INNERHALB_DER_ARBEITSZEIT | Kann | |||
AUCH_AUSSERHALB_DER_ARBEITSZEIT | Kann | |||
WECHSEL_SAEMTLICHER_EINRICHTUNGEN | Kann | |||
TEILWEISER_WECHSEL | Kann | |||
AENDERUNG_ZAEHLZEITDEFINITION | Kann | |||
ABBESTELLUNG_ZAEHLZEITEN | Kann | |||
ABBESTELLUNG_MESSPRODUKT | Kann | |||
ANGEBOT_AUF_BASIS_PREISBLATT | Kann | |||
INDIVIDUELLES_ANGEBOT | Kann | |||
AENDERUNG_KONFIGURATION | Kann | |||
KANN_NICHT_ANGEBOTEN_WERDEN | Kann | |||
NEUKONFIGURATION | Kann | |||
BEENDIGUNG_KONFIGURATION | Kann | |||
AKTIVIERUNG_KONFIGURATION | Kann | |||
energierichtung*00020 | Indicates whether energy is fed in or drawn (fed out). | string | Muss | |
AUSSP | Muss | |||
EINSP | Muss | |||
lokationsId*00030 | Which market or metering location this request applies to. | string | Muss | |
| AUFTRAG[ ]* | — | object[] | Muss | |
ausfuehrungsdatum*00040 | The execution date describes at which point in time an order is to be executed. | string (date-time) | Muss | |
| positionsdaten[ ] | — | object[] | Kann | |
anfragegrund00050 | Request reason | string | Kann | |
ABGRENZUNG_VON_ENERGIEMENGEN | Kann | |||
ABGRENZUNG | Kann | |||
WECHSELEREIGNIS | Kann | |||
ZWISCHENABLESUNG | Kann | |||
DIREKTER_VERTRAG_MSB_AN | Kann | |||
DIREKTER_VERTRAG_MSB_ANN | Kann | |||
AENDERUNG_IM_LOKATIONSBUENDEL | Kann | |||
NEUKONFIGURATION | Kann | |||
KONFIGURATION_UNVERAENDERT | Kann | |||
positionsnummer00060 | Line item number | integer | Kann | |
| MARKTLOKATION[ ] | — | object[] | Kann | |
marktlokationsId00070 | Identification number of a market location at which energy is either consumed or generated | string | Kann | |
| marktrollen[ ] | — | object[] | Kann | |
marktrolle00080 | Indicates the designation of the market role in free text. | string | Kann | |
NB | Kann | |||
LF | Kann | |||
MSB | Kann | |||
MSBA | Kann | |||
GMSB | Kann | |||
MDL | Kann | |||
DL | Kann | |||
BKV | Kann | |||
BKO | Kann | |||
UENB | Kann | |||
KUNDE-SELBST-NN | Kann | |||
MGV | Kann | |||
EIV | Kann | |||
RB | Kann | |||
KUNDE | Kann | |||
INTERESSENT | Kann | |||
KN | Kann | |||
UBA | Kann | |||
BIKO | Kann | |||
ESA | Kann | |||
rollencodenummer00090 | Specifies the code value of the market role. | string | Kann | |
rollencodetyp00100 | Indicates the type of the code. | string | Kann | |
BDEW | Kann | |||
GS1 | Kann | |||
GLN | Kann | |||
DVGW | Kann | |||
weiterverpflichtet00110 | weiterverpflichtet | boolean | Kann | |
| zaehlwerke[ ] | — | object[] | Kann | |
messprodukt00120 | messprodukt | string | Kann | |
| verwendungszwecke[ ] | — | object[] | Kann | |
marktrolle00130 | Indicates the designation of the market role in free text. | string | Kann | |
NB | Kann | |||
LF | Kann | |||
MSB | Kann | |||
MSBA | Kann | |||
GMSB | Kann | |||
MDL | Kann | |||
DL | Kann | |||
BKV | Kann | |||
BKO | Kann | |||
UENB | Kann | |||
KUNDE-SELBST-NN | Kann | |||
MGV | Kann | |||
EIV | Kann | |||
RB | Kann | |||
KUNDE | Kann | |||
INTERESSENT | Kann | |||
KN | Kann | |||
UBA | Kann | |||
BIKO | Kann | |||
ESA | Kann | |||
zweck[ ]00140 | Purpose of use value | string[] | Kann | |
NETZNUTZUNGSABRECHNUNG | Kann | |||
BILANZKREISABRECHNUNG | Kann | |||
MEHRMINDERMENGENABRECHNUNG | Kann | |||
ENDKUNDENABRECHNUNG | Kann | |||
UEBERMITTLUNG_AN_DAS_HKNR | Kann | |||
BLINDARBEITSABRECHNUNG | Kann | |||
ERMITTLUNG_AUSGEGLICHENHEIT_BILANZKREIS | Kann | |||
BLINDARBEITABRECHNUNG_BETRIEBSFUEHRUNG | Kann | |||
ES_LIEGT_KEIN_VERWENDUNGSZWECK_VOR | Kann | |||
| zaehlzeiten | — | object | Kann | |
zaehlzeitDefinition00150 | Metering time period definition | string | Kann | |
| MESSLOKATION[ ] | — | object[] | Kann | |
messlokationsId00160 | The metering location identification. This is the former metering point identifier, e.g. DE 47108151234567 | string | Kann | |
| zaehlwerke[ ] | — | object[] | Kann | |
messprodukt00170 | messprodukt | string | Kann | |
| zaehlzeiten | — | object | Kann | |
zaehlzeitDefinition00180 | Metering time period definition | string | Kann | |
| TRANCHE[ ] | — | object[] | Kann | |
bildungTranchengroesse00190 | BildungTranchengroesse | string | Kann | |
PROZENTUAL | Kann | |||
AUFTEILUNGSFAKTOR | Kann | |||
AUFTEILUNG_TECHNISCHE_RESSOURCEN | Kann | |||
BERECHNUNGSFORMEL | Kann | |||
tranchenId00200 | tranchenId | string | Kann | |
| aufteilungsmenge | — | object | Kann | |
einheit00210 | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | string | Kann | |
W | Kann | |||
WH | Kann | |||
KW | Kann | |||
KWH | Kann | |||
KVARH | Kann | |||
MW | Kann | |||
MWH | Kann | |||
STUECK | Kann | |||
KUBIKMETER | Kann | |||
STUNDE | Kann | |||
TAG | Kann | |||
MONAT | Kann | |||
JAHR | Kann | |||
PROZENT | Kann | |||
ANZAHL | Kann | |||
VAR | Kann | |||
KVAR | Kann | |||
VARH | Kann | |||
KWHK | Kann | |||
Z16 | Kann | |||
KWT | Kann | |||
wert00220 | Value | number (float) | Kann | |
| marktrollen[ ] | — | object[] | Kann | |
marktrolle00230 | Indicates the designation of the market role in free text. | string | Kann | |
NB | Kann | |||
LF | Kann | |||
MSB | Kann | |||
MSBA | Kann | |||
GMSB | Kann | |||
MDL | Kann | |||
DL | Kann | |||
BKV | Kann | |||
BKO | Kann | |||
UENB | Kann | |||
KUNDE-SELBST-NN | Kann | |||
MGV | Kann | |||
EIV | Kann | |||
RB | Kann | |||
KUNDE | Kann | |||
INTERESSENT | Kann | |||
KN | Kann | |||
UBA | Kann | |||
BIKO | Kann | |||
ESA | Kann | |||
rollencodenummer00240 | Specifies the code value of the market role. | string | Kann | |
rollencodetyp00250 | Indicates the type of the code. | string | Kann | |
BDEW | Kann | |||
GS1 | Kann | |||
GLN | Kann | |||
DVGW | Kann | |||
| zaehlwerke[ ] | — | object[] | Kann | |
messprodukt00260 | messprodukt | string | Kann | |
| verwendungszwecke[ ] | — | object[] | Kann | |
marktrolle00270 | Indicates the designation of the market role in free text. | string | Kann | |
NB | Kann | |||
LF | Kann | |||
MSB | Kann | |||
MSBA | Kann | |||
GMSB | Kann | |||
MDL | Kann | |||
DL | Kann | |||
BKV | Kann | |||
BKO | Kann | |||
UENB | Kann | |||
KUNDE-SELBST-NN | Kann | |||
MGV | Kann | |||
EIV | Kann | |||
RB | Kann | |||
KUNDE | Kann | |||
INTERESSENT | Kann | |||
KN | Kann | |||
UBA | Kann | |||
BIKO | Kann | |||
ESA | Kann | |||
zweck[ ]00280 | Purpose of use value | string[] | Kann | |
NETZNUTZUNGSABRECHNUNG | Kann | |||
BILANZKREISABRECHNUNG | Kann | |||
MEHRMINDERMENGENABRECHNUNG | Kann | |||
ENDKUNDENABRECHNUNG | Kann | |||
UEBERMITTLUNG_AN_DAS_HKNR | Kann | |||
BLINDARBEITSABRECHNUNG | Kann | |||
ERMITTLUNG_AUSGEGLICHENHEIT_BILANZKREIS | Kann | |||
BLINDARBEITABRECHNUNG_BETRIEBSFUEHRUNG | Kann | |||
ES_LIEGT_KEIN_VERWENDUNGSZWECK_VOR | Kann | |||
| transaktionsdaten* | — | object | Muss | |
pruefidentifikator00290 | Determined dynamically in the event process. A value supplied by the sender is ignored. Check identifiers possible in the topic — 17134. | — | Kann | |
| zusatzdaten* | — | object | Muss | |
eventname*00300 | — | string | Muss | |
prozessId*00310 | — | string | Muss |
START_EINRICHTUNG_KONFIGURATION_ZUORDNUNG_LF_VON_NB (NB) › Responses
Success | Success
| Structure (BO4E) | Description | Format |
|---|---|---|
businessKey* | Unique identifier of the business process | Unique identifier of the business process | string (uuid) |
message* | Message with details about the triggered event | Message with details about the triggered event | string |
Trigger-Event START_EINRICHTUNG_KONFIGURATION_ZUORDNUNG_LF_VON_NB der Marktrolle NB.
Schema nur dieses Ereignisses herunterladen (OpenAPI, JSON).
Notes on this page
Der Aufruf geht tatsächlich an POST /inbound; das Event ergibt sich aus zusatzdaten.eventname im Rumpf. Diese Seite trennt eine von 105 Rumpfvarianten heraus, damit sie einzeln lesbar und ausprobierbar sind.