Komponenten (94)
Preisposition
BO4E component · 18 fields · 12 uses in check identifiers and events
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
berechnungsmethode | Enum KalkulationsmethodeKEINE, STAFFELN, ZONEN VORZONEN_GP, SIGMOID, BLINDARBEIT_GT_50_PROZENT, BLINDARBEIT_GT_40_PROZENT, AP_GP_ZONEN, LP_INSTALL_LEISTUNG, AP_TRANSPORT_ODER_VERTEILNETZ, AP_TRANSPORT_ODER_VERTEILNETZ_ORTSVERTEILNETZ_SIGMOID, LP_JAHRESVERBRAUCH, LP_TRANSPORT_ODER_VERTEILNETZ, LP_TRANSPORT_ODER_VERTEILNETZ_ORTSVERTEILNETZ_SIGMOID, FUNKTIONEN, VERBRAUCH_UEBER_SLP_GRENZE_FUNKTIONSBEZOGEN_WEITERE_BERECHNUNG_ALS_LGK | The model on which the price calculation is based. Details calculation method |
leistungstyp | Enum LeistungstypARBEITSPREIS_WIRKARBEIT, LEISTUNGSPREIS_WIRKLEISTUNG, ARBEITSPREIS_BLINDARBEIT_IND ARBEITSPREIS_BLINDARBEIT_KAP, GRUNDPREIS, MEHRMINDERMENGE, MESSSTELLENBETRIEB, MESSDIENSTLEISTUNG, MESSDIENSTLEISTUNG_INKL_MESSUNG, ABRECHNUNG, KONZESSIONS_ABGABE, KWK_UMLAGE, OFFSHORE_UMLAGE, ABLAV_UMLAGE, REGELENERGIE_UMLAGE, BILANZIERUNG_UMLAGE, AUSLESUNG_ZUSAETZLICH, ABLESUNG_ZUSAETZLICH, ABRECHNUNG_ZUSAETZLICH, SPERRUNG, ENTSPERRUNG, MAHNKOSTEN, INKASSOKOSTEN | Standardized designation for the billed service provided. Details service type |
leistungsbezeichnung | Enum LeistungsbezeichnungPOG_VERBRAUCH_IMS_UEBER_100K, POG_VERBRAUCH_IMS_50K_BIS_100K, POG_VERBRAUCH_IMS_20K_BIS_50K POG_VERBRAUCH_IMS_10K_BIS_20K, POG_VERBRAUCH_IMS_UNTERBRECHBAR, POG_VERBRAUCH_IMS_6K_BIS_10K, POG_ERZEUGUNG_IMS_7_BIS_15, POG_ERZEUGUNG_IMS_15_BIS_30, POG_ERZEUGUNG_IMS_30_BIS_100, POG_ERZEUGUNG_IMS_UEBER_100, POG_MME, POG_VERBRAUCH_IMS_4K_BIS_6K, POG_VERBRAUCH_IMS_3K_BIS_4K, POG_VERBRAUCH_IMS_2K_BIS_3K, POG_VERBRAUCH_IMS_0_BIS_2K, POG_ERZEUGUNG_IMS_OPTIONAL, ZUSATZLEISTUNG | Designation of the service provision represented in the item |
preiseinheit | Enum WaehrungseinheitEUR, CT | Definition of the price unit used for billing, e.g. ct. or €. Details currency unit |
bezugsgroesse | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE | This specifies the reference quantity to which the price relates, e.g. kWh or piece. Details unit of measurement |
zeitbasis | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR | The time (duration) to which the price refers. E.g. one year for a demand price that is stated in €/kW/Jahr. |
tarifzeit | Enum TarifzeitTZ_STANDARD, TZ_HT, TZ_NT | Determination of the tariff period for which the price is specified here. |
bdewArtikelnummer | Enum BDEWArtikelnummerLEISTUNG, LEISTUNG_PAUSCHAL, GRUNDPREIS REGELENERGIE_ARBEIT, REGELENERGIE_LEISTUNG, NOTSTROMLIEFERUNG_ARBEIT, NOTSTROMLIEFERUNG_LEISTUNG, RESERVENETZKAPAZITAET, RESERVELEISTUNG, ZUSAETZLICHE_ABLESUNG, PRUEFGEBUEHREN_AUSSERPLANMAESSIG, WIRKARBEIT, SINGULAER_GENUTZTE_BETRIEBSMITTEL, ABGABE_KWKG, ABSCHLAG, KONZESSIONSABGABE, ENTGELT_FERNAUSLESUNG, UNTERMESSUNG, BLINDMEHRARBEIT, ENTGELT_ABRECHNUNG, SPERRKOSTEN, ENTSPERRKOSTEN, MAHNKOSTEN, MEHR_MINDERMENGEN, INKASSOKOSTEN, BLINDMEHRLEISTUNG, ENTGELT_MESSUNG_ABLESUNG, ENTGELT_EINBAU_BETRIEB_WARTUNG_MESSTECHNIK, AUSGLEICHSENERGIE, AUSGLEICHSENERGIE_UNTERDECKUNG, ZAEHLEINRICHTUNG, WANDLER_MENGENUMWERTER, KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG, TECHNISCHE_STEUEREINRICHTUNG, PARAGRAF_19_STROM_NEV_UMLAGE, BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG, OFFSHORE_HAFTUNGSUMLAGE, FIXE_ARBEITSENTGELTKOMPONENTE, FIXE_LEISTUNGSENTGELTKOMPONENTE, UMLAGE_ABSCHALTBARE_LASTEN, MEHRMENGE, MINDERMENGE, ENERGIESTEUER, SMARTMETER_GATEWAY, STEUERBOX, MSB_INKL_MESSUNG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_1_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_2_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_3_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_4_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_5_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_3_MSBG, ENTGELT_KAPAZITAETEN | A designation standardized by BDEW for the billed service provision. This article number is also used in the invoice section of the INVOIC. |
zonungsgroesse | Enum BemessungsgroesseWIRKARBEIT_EL, LEISTUNG_EL, BLINDARBEIT_KAP BLINDARBEIT_IND, BLINDLEISTUNG_KAP, BLINDLEISTUNG_IND, WIRKARBEIT_TH, LEISTUNG_TH, VOLUMEN, VOLUMENSTROM, BENUTZUNGSDAUER, ANZAHL | The tiering/zoning is carried out using the quantity of the variable specified here. E.g. full-load hours. |
preisschluesselstamm | string | Price key master data> |
positionsnummer | integer | Sequential number for the price item |
messebene | Enum NetzebeneNSP, MSP, HSP HSS, MSP_NSP_UMSP, HSP_MSP_UMSP, HSS_HSP_UMSP, HD, MD, ND | Cf. PRICAT IMD 7009 |
beschreibung | string | Product/service description, if IMD+X is present. Cf. PRICAT IMD 7008 |
beschreibungsformat | Enum BeschreibungsformatCODE, FREIER_TEXT, TEILSTRUKTURIERT | Cf. PRICAT IMD 7077 |
verarbeitungszeitraum | Zeitraum | Processing period. Details time period |
artikelId | string | The exact meanings of the individual article IDs can be found in the EDI@Energy code list of article numbers and article IDs that have an X in the column "PRICAT code usage" |
zu_abschlaege | PositionsAufAbschlag[] | Surcharges or discounts on the line item. |
preisstaffeln | Preisstaffel[] | Price tiers belonging to this price item. Details price tier |
| Structure (BO4E) | Description | Format |
|---|---|---|
| berechnungsmethode | The model on which the price calculation is based. Details calculation method | Enum KalkulationsmethodeKEINE, STAFFELN, ZONEN VORZONEN_GP, SIGMOID, BLINDARBEIT_GT_50_PROZENT, BLINDARBEIT_GT_40_PROZENT, AP_GP_ZONEN, LP_INSTALL_LEISTUNG, AP_TRANSPORT_ODER_VERTEILNETZ, AP_TRANSPORT_ODER_VERTEILNETZ_ORTSVERTEILNETZ_SIGMOID, LP_JAHRESVERBRAUCH, LP_TRANSPORT_ODER_VERTEILNETZ, LP_TRANSPORT_ODER_VERTEILNETZ_ORTSVERTEILNETZ_SIGMOID, FUNKTIONEN, VERBRAUCH_UEBER_SLP_GRENZE_FUNKTIONSBEZOGEN_WEITERE_BERECHNUNG_ALS_LGK |
| leistungstyp | Standardized designation for the billed service provided. Details service type | Enum LeistungstypARBEITSPREIS_WIRKARBEIT, LEISTUNGSPREIS_WIRKLEISTUNG, ARBEITSPREIS_BLINDARBEIT_IND ARBEITSPREIS_BLINDARBEIT_KAP, GRUNDPREIS, MEHRMINDERMENGE, MESSSTELLENBETRIEB, MESSDIENSTLEISTUNG, MESSDIENSTLEISTUNG_INKL_MESSUNG, ABRECHNUNG, KONZESSIONS_ABGABE, KWK_UMLAGE, OFFSHORE_UMLAGE, ABLAV_UMLAGE, REGELENERGIE_UMLAGE, BILANZIERUNG_UMLAGE, AUSLESUNG_ZUSAETZLICH, ABLESUNG_ZUSAETZLICH, ABRECHNUNG_ZUSAETZLICH, SPERRUNG, ENTSPERRUNG, MAHNKOSTEN, INKASSOKOSTEN |
| leistungsbezeichnung | Designation of the service provision represented in the item | Enum LeistungsbezeichnungPOG_VERBRAUCH_IMS_UEBER_100K, POG_VERBRAUCH_IMS_50K_BIS_100K, POG_VERBRAUCH_IMS_20K_BIS_50K POG_VERBRAUCH_IMS_10K_BIS_20K, POG_VERBRAUCH_IMS_UNTERBRECHBAR, POG_VERBRAUCH_IMS_6K_BIS_10K, POG_ERZEUGUNG_IMS_7_BIS_15, POG_ERZEUGUNG_IMS_15_BIS_30, POG_ERZEUGUNG_IMS_30_BIS_100, POG_ERZEUGUNG_IMS_UEBER_100, POG_MME, POG_VERBRAUCH_IMS_4K_BIS_6K, POG_VERBRAUCH_IMS_3K_BIS_4K, POG_VERBRAUCH_IMS_2K_BIS_3K, POG_VERBRAUCH_IMS_0_BIS_2K, POG_ERZEUGUNG_IMS_OPTIONAL, ZUSATZLEISTUNG |
| preiseinheit | Definition of the price unit used for billing, e.g. ct. or €. Details currency unit | Enum WaehrungseinheitEUR, CT |
| bezugsgroesse | This specifies the reference quantity to which the price relates, e.g. kWh or piece. Details unit of measurement | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| zeitbasis | The time (duration) to which the price refers. E.g. one year for a demand price that is stated in €/kW/year. | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR |
| tarifzeit | Determination of the tariff period for which the price is specified here. | Enum TarifzeitTZ_STANDARD, TZ_HT, TZ_NT |
| bdewArtikelnummer | A designation standardized by BDEW for the billed service provision. This article number is also used in the invoice section of the INVOIC. | Enum BDEWArtikelnummerLEISTUNG, LEISTUNG_PAUSCHAL, GRUNDPREIS REGELENERGIE_ARBEIT, REGELENERGIE_LEISTUNG, NOTSTROMLIEFERUNG_ARBEIT, NOTSTROMLIEFERUNG_LEISTUNG, RESERVENETZKAPAZITAET, RESERVELEISTUNG, ZUSAETZLICHE_ABLESUNG, PRUEFGEBUEHREN_AUSSERPLANMAESSIG, WIRKARBEIT, SINGULAER_GENUTZTE_BETRIEBSMITTEL, ABGABE_KWKG, ABSCHLAG, KONZESSIONSABGABE, ENTGELT_FERNAUSLESUNG, UNTERMESSUNG, BLINDMEHRARBEIT, ENTGELT_ABRECHNUNG, SPERRKOSTEN, ENTSPERRKOSTEN, MAHNKOSTEN, MEHR_MINDERMENGEN, INKASSOKOSTEN, BLINDMEHRLEISTUNG, ENTGELT_MESSUNG_ABLESUNG, ENTGELT_EINBAU_BETRIEB_WARTUNG_MESSTECHNIK, AUSGLEICHSENERGIE, AUSGLEICHSENERGIE_UNTERDECKUNG, ZAEHLEINRICHTUNG, WANDLER_MENGENUMWERTER, KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG, TECHNISCHE_STEUEREINRICHTUNG, PARAGRAF_19_STROM_NEV_UMLAGE, BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG, OFFSHORE_HAFTUNGSUMLAGE, FIXE_ARBEITSENTGELTKOMPONENTE, FIXE_LEISTUNGSENTGELTKOMPONENTE, UMLAGE_ABSCHALTBARE_LASTEN, MEHRMENGE, MINDERMENGE, ENERGIESTEUER, SMARTMETER_GATEWAY, STEUERBOX, MSB_INKL_MESSUNG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_1_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_2_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_3_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_4_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_2_5_MSBG, ZUSATZDIENSTLEISTUNG_PARAGRAPH_35_3_MSBG, ENTGELT_KAPAZITAETEN |
| zonungsgroesse | The tiering/zoning is carried out using the quantity of the variable specified here. E.g. full-load hours. | Enum BemessungsgroesseWIRKARBEIT_EL, LEISTUNG_EL, BLINDARBEIT_KAP BLINDARBEIT_IND, BLINDLEISTUNG_KAP, BLINDLEISTUNG_IND, WIRKARBEIT_TH, LEISTUNG_TH, VOLUMEN, VOLUMENSTROM, BENUTZUNGSDAUER, ANZAHL |
| preisschluesselstamm | Price key master data> | string |
| positionsnummer | Sequential number for the price item | integer |
| messebene | Cf. PRICAT IMD 7009 | Enum NetzebeneNSP, MSP, HSP HSS, MSP_NSP_UMSP, HSP_MSP_UMSP, HSS_HSP_UMSP, HD, MD, ND |
| beschreibung | Product/service description, if IMD+X is present. Cf. PRICAT IMD 7008 | string |
| beschreibungsformat | Cf. PRICAT IMD 7077 | Enum BeschreibungsformatCODE, FREIER_TEXT, TEILSTRUKTURIERT |
| verarbeitungszeitraum | Processing period. Details time period | Zeitraum |
| zeiteinheit | Zeiteinheit | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR |
| dauer | dauer | integer |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| einheit | Zeiteinheit | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR |
| ableseZeitraum | ableseZeitraum | string |
| abrechnungsZeitraum | abrechnungsZeitraum | string |
| zeitraumText | zeitraumText | string |
| zeitraumId | zeitraumId | integer |
| artikelId | The exact meanings of the individual article IDs can be found in the EDI@Energy code list of article numbers and article IDs that have an X in the column "PRICAT code usage" | string |
| zu_abschlaege [ ] | Surcharges or discounts on the line item. | PositionsAufAbschlag[] |
| bezeichnung | bezeichnung | string |
| beschreibung | beschreibung | string |
| aufAbschlagstyp | Definition of whether the surcharge or discount uses relative or absolute values | Enum AufAbschlagstypRELATIV, ABSOLUT |
| aufAbschlagswert | aufAbschlagswert | number (float) |
| aufAbschlagswaehrung | Waehrungseinheit | Enum WaehrungseinheitEUR, CT |
| preisstaffeln [ ] | Price tiers belonging to this price item. Details price tier | Preisstaffel[] |
| einheitspreis | einheitspreis | number (float) |
| zeitbasis | The time (duration) to which the price refers. E.g. one year for a demand price that is stated in €/kW/year. | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR |
| staffelgrenzeVon | staffelgrenzeVon | number (float) |
| staffelgrenzeBis | staffelgrenzeBis | number (float) |
| sigmoidparameter | — | Sigmoidparameter |
| A | A | number (float) |
| B | B | number (float) |
| C | C | number (float) |
| D | D | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
Used in
leistungsbezeichnung
1 use(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
zeitbasis
2 usage(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
| PI_27003 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
bdewArtikelnummer
1 use(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
preisschluesselstamm
1 use(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
positionsnummer
2 usage(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
| PI_27003 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
messebene
1 use(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
beschreibung
1 use(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
beschreibungsformat
1 use(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
artikelId
2 usage(s) in the message types PRICAT.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_27002 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
| PI_27003 | Prüfi | PRICAT | stammdaten › PREISBLATT › preispositionen |
Notes on this page
A * after a field name marks a mandatory field; the BO4E schema lists it under required.
This overview is generated from the $ref graph across all Prüfi and event specifications. It answers the question of which messages a field actually occurs in — information that was not available in the previous documentation.