Komponenten (94)
Zieladresse
BO4E component · 5 fields · 25 uses in check identifiers and events
Fields
| Structure (BO4E) | Description | Format |
|---|---|---|
| zieladresse1 | zieladresse1 | string |
| zieladresse2 | zieladresse2 | string |
| zieladresse3 | zieladresse3 | string |
| zieladresse4 | zieladresse4 | string |
| zieladresse5 | zieladresse5 | string |
Used in
zieladresse1
5 usage(s) in the message types ORDERS, REQOTE, UTILMD.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_17128 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_17130 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_35004 | Prüfi | REQOTE | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_55553 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
| PI_55555 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
zieladresse2
5 usage(s) in the message types ORDERS, REQOTE, UTILMD.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_17128 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_17130 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_35004 | Prüfi | REQOTE | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_55553 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
| PI_55555 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
zieladresse3
5 usage(s) in the message types ORDERS, REQOTE, UTILMD.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_17128 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_17130 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_35004 | Prüfi | REQOTE | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_55553 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
| PI_55555 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
zieladresse4
5 usage(s) in the message types ORDERS, REQOTE, UTILMD.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_17128 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_17130 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_35004 | Prüfi | REQOTE | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_55553 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
| PI_55555 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
zieladresse5
5 usage(s) in the message types ORDERS, REQOTE, UTILMD.
| Used in | Type | Message type | Container |
|---|---|---|---|
| PI_17128 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_17130 | Prüfi | ORDERS | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_35004 | Prüfi | REQOTE | stammdaten › WERTE_NACH_TYP2 › zieladresse |
| PI_55553 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
| PI_55555 | Prüfi | UTILMD | stammdaten › AD_HOC_STEUERKANAL › zieladresse |
Notes on this page
A * after a field name marks a mandatory field; the BO4E schema lists it under required.
This overview is generated from the $ref graph across all Prüfi and event specifications. It answers the question of which messages a field actually occurs in — information that was not available in the previous documentation.