[NB] START_ABR_BK
Marktrolle NB · Formatversion 202604 · BO4E-Schema 1.7.8
Master data
Exactly one of the following 4 check identifiers is permitted under this topic — which one is decided by the event process.
| Prüfi | Scope | Use case | Regulatory determination | Communication |
|---|---|---|---|---|
| PI_55126 | UTILMD | Bill. data BK-settl. cons. MaLo | GPKE part 2 | NB → LF |
| PI_55613 | UTILMD | Bill. data BK-settl. cons. MaLo | GPKE part 2 | NB → ÜNB |
| PI_55672 | UTILMD | Bill. data BK-settl. gen. Malo | GPKE part 2 | NB → LF |
| PI_55674 | UTILMD | Bill. data BK-settl. gen. Malo | GPKE part 2 | NB → ÜNB |
The master data of the 8 check identifiers in one structure — one column per check identifier, as in the application handbook. A value in the column means that the field belongs to this check identifier: Must where its specification requires it, otherwise May. An empty cell means »not part of it«, not »unknown«. The first one is preselected; the bar above the table adds the others.
| Structure (BO4E) | Description | Format | 55126 | 55613 | 55672 | 55674 | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stammdaten | — | object | May | May | May | May | — |
| BILANZIERUNG [ ] | — | object[] | May | May | May | May | — |
| aggregationsverantwortung00010 | Aggregation responsibility | Enum Aggregationsverantwortung | May | — | May | — | — |
UENB | — | — | May | — | May | — | — |
VNB | — | — | May | — | May | — | — |
| bilanzkreis00020 | Balancing group | string | May | May | May | May | — |
| datenqualitaet00030 | Data quality | Enum Datenqualitaet | May | May | May | — | — |
ERWARTETE_DATEN | — | — | May | May | May | — | — |
IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | — | — | May | May | May | — | — |
INFORMATIVE_DATEN | — | — | May | May | May | — | — |
GUELTIGE_DATEN | — | — | May | May | May | — | — |
KEINE_DATEN | — | — | May | May | May | — | — |
IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN | — | — | May | May | May | — | — |
KEINE_DATEN_ERWARTET | — | — | May | May | May | — | — |
DIFFERENZ_DATEN | — | — | May | May | May | — | — |
DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN | — | — | May | May | May | — | — |
DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | — | — | May | May | May | — | — |
| detailsPrognosegrundlage00040 | Forecast basis - If a day-parameter-dependent load profile with joint metering has to be specified, this is possible by repeating the CAV segment twice, stating the codes E02 and E14. | array | May | May | May | — | — |
| prognosegrundlage00050 | Forecast basis | Enum Prognosegrundlage | May | May | May | May | — |
WERTE | — | — | May | May | May | May | — |
PROFILE | — | — | May | May | May | May | — |
| zeitreihentyp00060 | Time series type | Enum Zeitreihentyp | May | May | May | May | — |
EGS | — | — | May | May | May | May | — |
LGS | — | — | May | May | May | May | — |
NZR | — | — | May | May | May | May | — |
SES | — | — | May | May | May | May | — |
SLS | — | — | May | May | May | May | — |
TES | — | — | May | May | May | May | — |
TLS | — | — | May | May | May | May | — |
SLS_TLS | — | — | May | May | May | May | — |
SES_TES | — | — | May | May | May | May | — |
AUS | — | — | May | May | May | May | — |
BAS | — | — | May | May | May | May | — |
DBA | — | — | May | May | May | May | — |
DZR | — | — | May | May | May | May | — |
DZÜ | — | — | May | May | May | May | — |
FPE | — | — | May | May | May | May | — |
FPI | — | — | May | May | May | May | — |
SRE | — | — | May | May | May | May | — |
SRI | — | — | May | May | May | May | — |
VZR | — | — | May | May | May | May | — |
BIL | — | — | May | May | May | May | — |
BIP | — | — | May | May | May | May | — |
BIT | — | — | May | May | May | May | — |
GAL | — | — | May | May | May | May | — |
GAP | — | — | May | May | May | May | — |
GAT | — | — | May | May | May | May | — |
GEL | — | — | May | May | May | May | — |
GEP | — | — | May | May | May | May | — |
GET | — | — | May | May | May | May | — |
SOL | — | — | May | May | May | May | — |
SOP | — | — | May | May | May | May | — |
SOT | — | — | May | May | May | May | — |
WFL | — | — | May | May | May | May | — |
WFP | — | — | May | May | May | May | — |
WNL | — | — | May | May | May | May | — |
WNP | — | — | May | May | May | May | — |
WNT | — | — | May | May | May | May | — |
WAL | — | — | May | May | May | May | — |
WAP | — | — | May | May | May | May | — |
WAT | — | — | May | May | May | May | — |
AU1 | — | — | May | May | May | May | — |
BI1 | — | — | May | May | May | May | — |
BI2 | — | — | May | May | May | May | — |
BI3 | — | — | May | May | May | May | — |
GAA | — | — | May | May | May | May | — |
GAB | — | — | May | May | May | May | — |
GAC | — | — | May | May | May | May | — |
GE1 | — | — | May | May | May | May | — |
GE2 | — | — | May | May | May | May | — |
GE3 | — | — | May | May | May | May | — |
SO1 | — | — | May | May | May | May | — |
SO2 | — | — | May | May | May | May | — |
SO3 | — | — | May | May | May | May | — |
WF1 | — | — | May | May | May | May | — |
WF2 | — | — | May | May | May | May | — |
WF3 | — | — | May | May | May | May | — |
WN1 | — | — | May | May | May | May | — |
WN2 | — | — | May | May | May | May | — |
WN3 | — | — | May | May | May | May | — |
WAA | — | — | May | May | May | May | — |
WAB | — | — | May | May | May | May | — |
WAC | — | — | May | May | May | May | — |
AUSFALLARBEITSSUMME | — | — | May | May | May | May | — |
BILANZKREISABWEICHUNGSSALDO | — | — | May | May | May | May | — |
DIFFERENZZEITREIHE | — | — | May | May | May | May | — |
DELTAZEITREIHE | — | — | May | May | May | May | — |
DELTAZEITREIHENUEBERTRAG | — | — | May | May | May | May | — |
FAHRPLANENTNAHMESUMME | — | — | May | May | May | May | — |
FAHRPLANEINSPEISESUMME | — | — | May | May | May | May | — |
UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_EXPORT | — | — | May | May | May | May | — |
UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_IMPORT | — | — | May | May | May | May | — |
VERLUSTZEITREIHE | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_GEMESSEN | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_GEMESSEN | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_GEMESSEN | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_GEMESSEN | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_GEMESSEN | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_GEMESSEN | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_GEMESSEN | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_AUSFALLARBEIT | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_WERTE | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_WERTE | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_WERTE | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_STANDARDEINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_WERTE | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_STANDARDEINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_WERTE | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_WERTE | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_WERTE | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_STANDARDEINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | — | — | May | May | May | May | — |
| gueltigkeitszeitraum | — | object | May | May | May | — | — |
| zeitraumId00070 | zeitraumId | integer | May | May | May | — | — |
| jahresverbrauchsprognose | — | object | May | May | May | — | — |
| einheit00080 | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum Mengeneinheit | May | May | May | — | — |
W | — | — | May | May | May | — | — |
WH | — | — | May | May | May | — | — |
KW | — | — | May | May | May | — | — |
KWH | — | — | May | May | May | — | — |
KVARH | — | — | May | May | May | — | — |
MW | — | — | May | May | May | — | — |
MWH | — | — | May | May | May | — | — |
STUECK | — | — | May | May | May | — | — |
KUBIKMETER | — | — | May | May | May | — | — |
STUNDE | — | — | May | May | May | — | — |
TAG | — | — | May | May | May | — | — |
MONAT | — | — | May | May | May | — | — |
JAHR | — | — | May | May | May | — | — |
PROZENT | — | — | May | May | May | — | — |
ANZAHL | — | — | May | May | May | — | — |
VAR | — | — | May | May | May | — | — |
KVAR | — | — | May | May | May | — | — |
VARH | — | — | May | May | May | — | — |
KWHK | — | — | May | May | May | — | — |
Z16 | — | — | May | May | May | — | — |
KWT | — | — | May | May | May | — | — |
WATT_PRO_QUADRATMETER | — | — | May | May | May | — | — |
METER_PRO_SEKUNDE | — | — | May | May | May | — | — |
| wert00090 | Value | number (float) | May | May | May | — | — |
| lastprofile [ ] | — | object[] | May | May | May | — | — |
| bezeichnung00100 | Designation of the profile | string | May | May | May | — | — |
| einspeisung00110 | Feed-in indicator | boolean | May | May | May | — | — |
| profilart00120 | Profile category | Enum Profilart | May | May | May | — | — |
ART_STANDARDLASTPROFIL | — | — | May | May | May | — | — |
ART_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_LASTPROFIL | — | — | May | May | May | — | — |
ART_LASTPROFIL | — | — | May | May | May | — | — |
| profilschar00130 | Profile set of the profile | string | May | — | May | — | — |
| verfahren00140 | Profiling method | Enum Profilverfahren | May | May | May | — | — |
SYNTHETISCH | — | — | May | May | May | — | — |
ANALYTISCH | — | — | May | May | May | — | — |
| tagesparameter | — | object | May | — | May | — | — |
| dienstanbieter00150 | dienstanbieter | string | May | — | May | — | — |
| herausgeber00160 | Herausgeber | Enum Herausgeber | May | — | May | — | — |
NB | — | — | May | — | May | — | — |
BDEW | — | — | May | — | May | — | — |
TUM | — | — | May | — | May | — | — |
| klimazone00170 | klimazone | string | May | — | May | — | — |
| temperaturmessstelle00180 | temperaturmessstelle | string | May | — | May | — | — |
| referenzprofilbezeichnung00190 | Designation of the reference profile | string | — | — | May | — | — |
| temperaturarbeit | — | object | May | — | May | — | — |
| einheit00200 | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum Mengeneinheit | May | — | May | — | — |
W | — | — | May | — | May | — | — |
WH | — | — | May | — | May | — | — |
KW | — | — | May | — | May | — | — |
KWH | — | — | May | — | May | — | — |
KVARH | — | — | May | — | May | — | — |
MW | — | — | May | — | May | — | — |
MWH | — | — | May | — | May | — | — |
STUECK | — | — | May | — | May | — | — |
KUBIKMETER | — | — | May | — | May | — | — |
STUNDE | — | — | May | — | May | — | — |
TAG | — | — | May | — | May | — | — |
MONAT | — | — | May | — | May | — | — |
JAHR | — | — | May | — | May | — | — |
PROZENT | — | — | May | — | May | — | — |
ANZAHL | — | — | May | — | May | — | — |
VAR | — | — | May | — | May | — | — |
KVAR | — | — | May | — | May | — | — |
VARH | — | — | May | — | May | — | — |
KWHK | — | — | May | — | May | — | — |
Z16 | — | — | May | — | May | — | — |
KWT | — | — | May | — | May | — | — |
WATT_PRO_QUADRATMETER | — | — | May | — | May | — | — |
METER_PRO_SEKUNDE | — | — | May | — | May | — | — |
| wert00210 | Value | number (float) | May | — | May | — | — |
| MARKTLOKATION [ ] | — | object[] | Must | Must | Must | Must | — |
| bilanzierungsgebiet00220 | Balancing area to which the grid area is assigned - in the case of an electricity grid. | string | May | May | May | May | — |
| datenqualitaet00230 | Data quality | Enum Datenqualitaet | May | Must | May | Must | — |
ERWARTETE_DATEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
INFORMATIVE_DATEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
GUELTIGE_DATEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
KEINE_DATEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
KEINE_DATEN_ERWARTET | — | — | May | Must | May | Must | — |
DIFFERENZ_DATEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | — | — | May | Must | May | Must | — |
| marktlokationsId00240 | Identification number of a market location at which energy is either consumed or generated | string | May | May | May | May | — |
| regelzone00250 | for EDIFACT mapping | string | May | — | May | — | — |
| gueltigkeitszeitraum | — | object | May | May | May | May | — |
| zeitraumId00260 | zeitraumId | integer | May | May | May | May | — |
| marktrollen [ ] | — | object[] | May | May | May | May | — |
| marktrolle00270 | Indicates the designation of the market role in free text. | Enum Marktrolle | May | May | May | May | — |
NB | — | — | May | May | May | May | — |
LF | — | — | May | May | May | May | — |
MSB | — | — | May | May | May | May | — |
MSBA | — | — | May | May | May | May | — |
GMSB | — | — | May | May | May | May | — |
MDL | — | — | May | May | May | May | — |
DL | — | — | May | May | May | May | — |
BKV | — | — | May | May | May | May | — |
UENB | — | — | May | May | May | May | — |
KUNDE-SELBST-NN | — | — | May | May | May | May | — |
MGV | — | — | May | May | May | May | — |
EIV | — | — | May | May | May | May | — |
RB | — | — | May | May | May | May | — |
KUNDE | — | — | May | May | May | May | — |
INTERESSENT | — | — | May | May | May | May | — |
KN | — | — | May | May | May | May | — |
UBA | — | — | May | May | May | May | — |
BIKO | — | — | May | May | May | May | — |
ESA | — | — | May | May | May | May | — |
| rollencodenummer00280 | Specifies the code value of the market role. | string | May | May | May | May | — |
| energierichtung *00290 | Indicates whether energy is fed in or drawn (fed out). | Enum Energierichtung | Must | Must | Must | Must | — |
AUSSP | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
EINSP | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
| netzebene00300 | Grid level at which the energy is drawn. For electricity, the voltage level of the supply; for gas, the pressure level. Example electricity: low voltage Example gas: low pressure. | Enum Netzebene | — | May | — | May | — |
NSP | — | — | — | May | — | May | — |
MSP | — | — | — | May | — | May | — |
HSP | — | — | — | May | — | May | — |
HSS | — | — | — | May | — | May | — |
MSP_NSP_UMSP | — | — | — | May | — | May | — |
HSP_MSP_UMSP | — | — | — | May | — | May | — |
HSS_HSP_UMSP | — | — | — | May | — | May | — |
HD | — | — | — | May | — | May | — |
MD | — | — | — | May | — | May | — |
ND | — | — | — | May | — | May | — |
| umspannung00310 | Grid level | Enum Netzebene | — | May | — | May | — |
NSP | — | — | — | May | — | May | — |
MSP | — | — | — | May | — | May | — |
HSP | — | — | — | May | — | May | — |
HSS | — | — | — | May | — | May | — |
MSP_NSP_UMSP | — | — | — | May | — | May | — |
HSP_MSP_UMSP | — | — | — | May | — | May | — |
HSS_HSP_UMSP | — | — | — | May | — | May | — |
HD | — | — | — | May | — | May | — |
MD | — | — | — | May | — | May | — |
ND | — | — | — | May | — | May | — |
| VERWENDUNGSZEITRAUM [ ] * | — | object[] | Must | Must | Must | Must | — |
| datenqualitaet *00320 | Data quality | Enum Datenqualitaet | Must | Must | Must | Must | — |
ERWARTETE_DATEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
INFORMATIVE_DATEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
GUELTIGE_DATEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
KEINE_DATEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
KEINE_DATEN_ERWARTET | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
DIFFERENZ_DATEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | — | — | Must | Must | Must | Must | — |
| verwendungAb *00330 | verwendungAb | string (date-time) | Must | Must | Must | Must | — |
| verwendungBis00340 | verwendungBis | string (date-time) | May | May | May | May | — |
| zeitraumId *00350 | zeitraumId | integer | Must | Must | Must | Must | — |
| TRANCHE [ ] | — | object[] | — | — | May | May | — |
| bilanzkreis00360 | bilanzkreis | string | — | — | May | May | — |
| datenqualitaet00370 | Data quality | Enum Datenqualitaet | — | — | May | May | — |
ERWARTETE_DATEN | — | — | — | — | May | May | — |
IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | — | — | — | — | May | May | — |
INFORMATIVE_DATEN | — | — | — | — | May | May | — |
GUELTIGE_DATEN | — | — | — | — | May | May | — |
KEINE_DATEN | — | — | — | — | May | May | — |
IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN | — | — | — | — | May | May | — |
KEINE_DATEN_ERWARTET | — | — | — | — | May | May | — |
DIFFERENZ_DATEN | — | — | — | — | May | May | — |
DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN | — | — | — | — | May | May | — |
DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | — | — | — | — | May | May | — |
| tranchenId00380 | tranchenId | string | — | — | May | May | — |
| gueltigkeitszeitraum | — | object | — | — | May | May | — |
| zeitraumId00390 | zeitraumId | integer | — | — | May | May | — |
| marktrollen [ ] | — | object[] | — | — | — | May | — |
| marktrolle00400 | Indicates the designation of the market role in free text. | Enum Marktrolle | — | — | — | May | — |
NB | — | — | — | — | — | May | — |
LF | — | — | — | — | — | May | — |
MSB | — | — | — | — | — | May | — |
MSBA | — | — | — | — | — | May | — |
GMSB | — | — | — | — | — | May | — |
MDL | — | — | — | — | — | May | — |
DL | — | — | — | — | — | May | — |
BKV | — | — | — | — | — | May | — |
UENB | — | — | — | — | — | May | — |
KUNDE-SELBST-NN | — | — | — | — | — | May | — |
MGV | — | — | — | — | — | May | — |
EIV | — | — | — | — | — | May | — |
RB | — | — | — | — | — | May | — |
KUNDE | — | — | — | — | — | May | — |
INTERESSENT | — | — | — | — | — | May | — |
KN | — | — | — | — | — | May | — |
UBA | — | — | — | — | — | May | — |
BIKO | — | — | — | — | — | May | — |
ESA | — | — | — | — | — | May | — |
| rollencodenummer00410 | Specifies the code value of the market role. | string | — | — | — | May | — |
Chain of this trigger
The event triggers the message.
| Message | Responses | Write call after the response |
|---|---|---|
| 55126 | — | — |
| 55613 | — | — |
| 55672 | — | — |
| 55674 | — | — |
This event triggers steps in these role views:
| Process | Party involved | Rulebook | Division |
|---|---|---|---|
| Supplementary data on the location bundle from NBA to NBN | NBA | AWH grid operator change | Electricity |
| Billing data for balancing group settlement | NB | GPKE part 2 | Electricity |
Transaction data
The interchange envelope of the message. Mandatory fields must be set on the trigger call.
| Field | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| sparte | Enum Sparte | yes | Contains information about the division Values: STROM, GAS, FERNWAERME, NAHWAERME, WASSER, ABWASSER |
| transaktionsgrund | string | yes | The transaction reason describes the business transaction for the category in more detail / UTILMD STS+7++###+ZW4+E03 |
| transaktionsgrundergaenzung | string | yes | Supplement to the transaction reason / UTILMD STS+7++E01+###+E03 |
pruefidentifikator | — | no | Determined dynamically in the event process (decision basis: energierichtung, marktrolle). A value supplied by the sender is ignored. Check identifiers possible in the topic — 55126, 55613, 55672, 55674. Possible values: 55126, 55613, 55672, 55674 |
| absender › rollencodenummer | string | no | Specifies the code value of the market role. |
| empfaenger › marktrolle | Enum Marktrolle | no | Specifies the designation of the market role as free text. Values: NB, LF, MSB, MSBA, GMSB, MDL, DL, BKV, UENB, KUNDE-SELBST-NN … (+9) |
| empfaenger › rollencodenummer | string | no | Specifies the code value of the market role. |
Additional data
eventname is fixed to START_ABR_BK. This value stays German in the English version as well, because Camunda correlates on it.
| Field | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
prozessId | string | yes | — |
eventname | const START_ABR_BK | yes | — |
Response
The trigger assigns its own businessKey. The MACO APP adopts neither the businessKey nor the prozessId of the calling system as the identifier of the process instance. The businessKey of the response is created when the process starts and is new. The body of this call carries no businessKey field; there is thus no place where a key of your own could be passed in. The prozessId passed in (a mandatory field of this call) remains the document number of the backend: it comes back in zusatzdaten.prozessId of the callbacks — mandatory there only for MaloIdent (03002/03003), otherwise optional.
201 — Success. Success message for the process data API call.
| Field | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
businessKey | string (uuid) | yes | Unique identifier of the business process |
message | string | yes | Message with details of the triggered event — example from the source: received event XXXXXXXXXXXX with id at 2024-08-08T12:58:22Z and started process with businessKey 4c7170ed-3518-41ee-8582-39ab65b00107 |
400 — Error. Error message for the process data API call.
| Field | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
errorCode | string | no | Error identifier — example from the source: 400 |
message | string | no | Technical message — example from the source: Validation Failed |
Which body the callbacks updateProcessData and createProcessData send is measured against the NiFi flow of the MACO APP: {stammdaten, transaktionsdaten, zusatzdaten} without an interchange envelope, the businessKey inside zusatzdaten. This is not measured against a recorded call, and not for MaloIdent (03002/03003).
What distinguishes businessKey, prozessId and targetBusinessKey is explained on Keys and assignment.