Transaktionsdaten
BO4E-Dokumentobjekt · 100 Felder · 3272 Verwendungen in Prüfis und Events · 105 namensgleiche Felder inline definiert
Fields
| Field | Type | Description | Defined inline |
|---|---|---|---|
datenaustauschreferenz | string | Contains the unique interchange control reference of the message that is used in the EDIFact communication | — |
sparte | Enum SparteSTROM, GAS, FERNWAERME NAHWAERME, WASSER, ABWASSER | Contains information about the division | — |
transaktionsgrund | string | The transaction reason describes the business transaction for the category in more detail / UTILMD STS+7++###+ZW4+E03 | — |
transaktionsgrundergaenzung | string | Supplement to the transaction reason / UTILMD STS+7++E01+###+E03 | — |
transaktionsgrundergaenzungBefristeteAnmeldung | string | Supplement to the transaction reason for temporary registrations/deregistrations / UTILMD STS+7++E01+ZW4+### | — |
lieferrichtung | string | Specifies whether it is generation or consumption / UTILMD CCI+Z30 / ORDERS IMD++Z14 | — |
prozessdatum | string (date-time) | Generated internally - OBSOLET | — |
vorgangsnummer | string | Number of the transaction / UTILMD UTILTS IDE+24 / INSRPT INVOIC DOC | — |
idempodenzschluessel | string | Idempotency key of the request | — |
pruefidentifikator | string | Contains the check identifier from the EDIFact communication / RFF+Z13 | 105 (inline) |
absender | Marktteilnehmer | Market participant that sent the message / NAD+MS | — |
empfaenger | Marktteilnehmer | Market participant that received the message / NAD+MR | — |
dokumentennummer | string | EDIFACT reference from the BGM segment / BGM | — |
dokumentenname | string | Old FW - OBSOLET | — |
kategorie | string | Qualifier from the beginning of the EDIFACT message / BGM | — |
nachrichtenfunktion | string | Message function code / BGM | — |
nachrichtendatum | string (date-time) | Creation date of the EDIFact / DTM+137 | — |
nachrichtenreferenznummer | string | EDIFACT reference from the UNT segment / UTILMD UNT+21 | — |
anfragereferenznummer | string | Reference transaction number 'from request message' / ORDERS RFF+TN / IFTSTA RFF+AAV / INSRPT RFF+TN RFF+AAV | — |
vorgangsreferenznummer | string | Reference number of the transaction of the registration according to WiM / ORDERS RFF+Z41 / IFTSTA RFF+ACW | — |
sendungsposition | string | Consignment item / GID | — |
positionsnummer | integer | Line item number / LIN | — |
mitteilungsnummer | string | Reference transaction number / RFF+ADY | — |
netznutzungsabrechnungsintervall | string | Old FW - OBSOLET | — |
typ | string | Old FW - OBSOLET | — |
anfrageReferenz | string | Application number / RFF+AGI | — |
auftragsReferenz | string | Order number 'purchasing' / RFF+ON | — |
vertragsbeginn | string (date-time) | Contract start date / DTM+92 | — |
vertragsende | string (date-time) | Contract end date / DTM+93 | — |
ausfuehrungsdatum | string (date-time) | Execution date/time / DTM+203 DTM+469 | — |
lieferdatum | string (date-time) | Delivery date DTM+76 | — |
meldepunkt | string | Old FW - OBSOLET | — |
startdatum | string (date-time) | Start date or point in time, earliest / DTM+469 | — |
enddatum | string (date-time) | End date or time, latest / DTM+472 | — |
verwendungAb | string (date-time) | Processing, start date/time / DTM+163 | — |
verwendungBis | string (date-time) | Processing, end date/time / DTM+164 | — |
leistungsperiode | string | Demand period / DTM+306 | — |
abonnement | string | Old FW - OBSOLET | — |
produktbeschreibung | string | Old FW - OBSOLET | — |
bestellungzaehlzeiten | string | Old FW - OBSOLET | — |
angebotsnummer | string | Quotation number / RFF+AAG | — |
angebotsreferenz | string | Reference number of a preceding message / ORDERS RFF+ACW | — |
naechsteNetznutzungsabrechnung | string | Old FW - OBSOLET | — |
naechsteTurnusAblesungStrom | string | Old FW - OBSOLET | — |
naechsteTurnusAblesungGas | string | Old FW - OBSOLET | — |
identifikationslogik | string | Old FW - OBSOLET | — |
datumsformat | string | Old FW - OBSOLET | — |
antwortstatus | string | Response status / STS+E01 | — |
antwortstatusCodeliste | string | Response status code list / STS+E01 | — |
antwortstatusdritter | string | Response status / STS+Z35 | — |
antwortstatusdritterBetroffeneLokation | string | Response status location / STS+Z35 | — |
antwortstatusdritterCodeliste | string | Response status code list / STS+Z35 | — |
antwortstatusdritterReferenz | string | Response status reference / STS+Z35 | — |
beteiligterMarktpartner | Marktteilnehmer | MP-ID of the participating market participant / ORDERS NAD+VY NAD+DDM / APERAK RFF+Z08 | — |
beteiligterMarktpartnerReferenz | string | Old FW - OBSOLET | — |
beteiligterMarktpartnerReferenzcode | string | Old FW - OBSOLET | — |
freitext | string | Free text / FTX+ACB | — |
fehlerbeschreibung | string | Old FW - OBSOLET | — |
begruendung | string | Old FW - OBSOLET | — |
infoAbweichung | string | Free text deviation / FTX+ABO | — |
ergaenzteMarktlokation | boolean | Supplementary market location in free text / FTX+ABO | — |
zaehlerstandsinfo | boolean | Announcement that the meter reading will still be transmitted via MSCONS / FTX+ADM | — |
lokationsId | string | Reference to the location / LOC | — |
lokationsTyp | Enum LokationstypMALO, MELO, NELO TECHNISCHE_RESSOURCE, STEUERBARE_RESSOURCE, TRANCHE, MABIS_ZAEHLPUNKT | Type of the location | — |
referenzMalo | string | Market location reference / RFF+AVE | — |
referenzMelo | string | Metering location reference / RFF+Z21 | — |
referenzPreisschluesselstamm | string | Price key master data reference / RFF+Z17 | — |
datumleistungsbeginn | string (date-time) | Date of the planned start of service / DTM+76 | — |
endezumtermin | string (date-time) | Termination date / DTM+471 | — |
naechsteBearbeitung | string (date-time) | Date for next processing / DTM+Z08 | — |
lieferbeginndatuminbearbeitung | string (date-time) | Start of supply date in progress / DTM+Z07 | — |
angebotsart | string | Old FW - OBSOLET | — |
menge | Menge | Quantity / QTY | — |
tarifstufe | Enum TarifstufeTARIFSTUFE_0, TARIFSTUFE_1, TARIFSTUFE_2 TARIFSTUFE_3, TARIFSTUFE_4, TARIFSTUFE_5, TARIFSTUFE_6, TARIFSTUFE_7, TARIFSTUFE_8, TARIFSTUFE_9 | Tariff level / QTY | — |
bilanzkreiszuordnung | Enum BilanzkreiszuordnungERFOLGREICH, GESCHEITERT | Status of the balancing group allocation / STS+Z18 | — |
anwendungsreferenznummer | string | Application reference number / RFF+AGK | — |
fertigstellungsdatum | string (date-time) | Completion date / DTM+293 | — |
datumuebergabe | string (date-time) | Date and time of handover / DTM+294 | — |
gueltigAb | string (date-time) | Effective date/time / DTM+7 | — |
ablesedatum | string (date-time) | actual reading date / DTM+9 | — |
verarbeitungsReihenfolge | string | Old FW - OBSOLET | — |
ansprechpartnerKunde | Ansprechpartner | Contact details of the customer / ORDERS CTA+IC | — |
statusVeraenderungsZeitpunkt | string (date-time) | Status change, date/time / DTM+334 | — |
gueltigkeitsZeitspanne | string | Validity time span / DTM+273 | — |
nachrichtenReferenzBestellbestaetigung | string | Reference number of the message of the affected response to order placement 'order confirmation' / ORDERS RFF+Z42 | — |
vorgangsReferenzBestellbestaetigung | string | Reference number of the transaction of the affected response to order placement 'order confirmation' / ORDERS RFF+Z43 | — |
datumKuendigungKd | string (date-time) | Termination date communicated to the customer / DTM+Z05 | — |
datumKuendigungLf | string (date-time) | Termination date communicated to the supplier / DTM+Z06 | — |
referenzArtikelID | string | Reference to the article ID / IFTSTA RFF+Z45 | — |
bilanzkreis | Bilanzkreis[] | Registered balancing groups - division gas only | — |
geplantesProduktpaket | integer | Informative product package planned for implementation / RFF+Z60 | — |
abtretungserklaerung | Abtretungserklaerung | Link to the declaration of assignment / power of attorney from the customer / ORDERS FTX+Z13 | — |
antwortStatusZeitraum | AntwortStatusZeitraum[] | AntwortstatusZeitraumId from STS segment | — |
apiPath | string | Internet address of the API web service | — |
apiKennung | string | Identifier of the business API web service | — |
annahmedatum | string (date-time) | Acceptance date of a document / DTM+154 | — |
unbOutboundDatum | string | Date and time in format YYMMDDHHmm, e.g. 2508211435 for 2025-08-21 14:35 system time | — |
geraeteausbaudatum | string (date-time) | Device removal date / DTM+206 | — |
listennummer | integer | List number | — |
profilbeschreibung | string | Profile description | — |
| Structure (BO4E) | Description | Format |
|---|---|---|
| datenaustauschreferenz | Contains the unique interchange control reference of the message that is used in the EDIFact communication | string |
| sparte | Contains information about the division | Enum SparteSTROM, GAS, FERNWAERME NAHWAERME, WASSER, ABWASSER |
| transaktionsgrund | The transaction reason describes the business transaction for the category in more detail / UTILMD STS+7++###+ZW4+E03 | string |
| transaktionsgrundergaenzung | Supplement to the transaction reason / UTILMD STS+7++E01+###+E03 | string |
| transaktionsgrundergaenzungBefristeteAnmeldung | Supplement to the transaction reason for temporary registrations/deregistrations / UTILMD STS+7++E01+ZW4+### | string |
| lieferrichtung | Specifies whether it is generation or consumption / UTILMD CCI+Z30 / ORDERS IMD++Z14 | string |
| prozessdatum | Generated internally - OBSOLET | string (date-time) |
| vorgangsnummer | Number of the transaction / UTILMD UTILTS IDE+24 / INSRPT INVOIC DOC | string |
| idempodenzschluessel | Idempotency key of the request | string |
| pruefidentifikator | Contains the check identifier from the EDIFact communication / RFF+Z13 | string |
| absender | Market participant that sent the message / NAD+MS | Marktteilnehmer |
| boTyp * | Type of the BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur * | versionStruktur | string |
| geschaeftspartnerrolle | Role held by the business partner (e.g. prospect, customer). | Enum GeschaeftspartnerrolleKUNDE, LIEFERANT, DIENSTLEISTER INTERESSENT, MARKTPARTNER, EIGENTUEMER, HAUSVERWALTER, KORRESPONDENZEMPFAENGER, ABLESEKARTENEMPFAENGER |
| anrede | The form of address for the GePa, e.g. Mr. | string |
| name1 | First part of the name. This can hold the company name or, for private individuals, the surname, for example. Examples: Yellow Strom GmbH or Hagen | string |
| name2 | Second part of the name. Here an extension to the company name or for private individuals, for example, the first name can be entered. Examples: Bereich Süd or Nina | string |
| name3 | Third part of the name. Further additions to the company name or , for private individuals, additions to the name can be represented here. Examples: and Africa or singer | string |
| name4 | name4 | string |
| partneradresse | Address of the business partner where the head office is located. Details | Adresse |
| postleitzahl | Postal code | string |
| ort | City | string |
| strasse | Street | string |
| hausnummer | House number and supplement | string |
| postfach | PO box | string |
| adresszusatz | Address supplement | string |
| coErgaenzung | coErgaenzung | string |
| landescode | Country code | Enum LandescodeAC, AD, AE AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AZ, BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BY, BZ, CA, CC, CD, CF, CG, CH, CI, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CR, CS, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DE, DG, DJ, DK, DM, DO, DZ, EA, EC, EE, EG, EH, ER, ES, ET, EU, FI, FJ, FK, FM, FO, FR, FX, GA, GB, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HR, HT, HU, IC, ID, IE, IL, IM, IN, IO, IQ, IR, IS, IT, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NL, NO, NP, NR, NT, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PR, PS, PT, PW, PY, QA, RE, RO, RS, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SU, SV, SX, SY, SZ, TA, TC, TD, TF, TG, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TR, TT, TV, TW, TZ, UA, UG, UK, UM, US, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, XK, YE, YT, YU, ZA, ZM, ZR, ZW |
| ortsteil | District | string |
| zusatzInformation | — | AdresszusatzInformation |
| zusatz1 | Address supplement 1 | string |
| zusatz2 | Address supplement 2 | string |
| zusatz3 | Address supplement 3 | string |
| zusatz4 | Address supplement 4 | string |
| zusatz5 | Address supplement 5 | string |
| gewerbekennzeichnung | Indicates whether this is a business/company (gewerbeKennzeichnung = true) or a private individual. (gewerbeKennzeichnung = false) | boolean |
| externeKundenummerLieferant | externeKundenummerLieferant | string |
| marktrolle | Indicates the designation of the market role in free text. | Enum MarktrolleNB, LF, MSB MSBA, GMSB, MDL, DL, BKV, UENB, KUNDE-SELBST-NN, MGV, EIV, RB, KUNDE, INTERESSENT, KN, UBA, BIKO, ESA |
| rollencodenummer | Specifies the code value of the market role. | string |
| rollencodetyp | Indicates the type of the code. | Enum RollencodetypBDEW, GS1, GLN DVGW |
| umsatzsteuerId | The VAT ID of the business partner. Example: DE 813281825 | string |
| steuernummer | The tax number ID of the business partner. Example: 30120345678 | string |
| ansprechpartner | Contact person as in EDIFACT NAD+MS, that includes e.g. the email address of a natural person. | Ansprechpartner |
| boTyp * | Type of the BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur * | versionStruktur | string |
| nachname | Surname (family name) of the contact person | string |
| eMailAdresse | Email address | string |
| rufnummern [ ] | List of the telephone numbers on which the contact person can be reached. | Rufnummer[] |
| nummerntyp | Phone number type | Enum RufnummernartRUF_ZENTRALE, FAX_ZENTRALE, SAMMELRUF SAMMELFAX, ABTEILUNGRUF, ABTEILUNGFAX, RUF_DURCHWAHL, FAX_DURCHWAHL, MOBIL_NUMMER |
| rufnummer | rufnummer | string |
| makoadresse | The 1:1 communication address of the market participant. It is used in market communication. | string |
| downloadlinkZertifikat | downloadlinkZertifikat | string |
| amtsgericht | Local court or commercial register court that issued the commercial register number | string |
| hrnummer | Commercial register number of the business partner | string |
| website | Website of the market partner. Example: www.mp-energie.de | string |
| faxnummer | faxnummer | string |
| kommunikationsrolle | Kommunikationsrolle | Enum KommunikationsrolleDATENAUSTAUSCH, RAHMENVERTRAEGE, KUENDIGUNGSPROZESSE WECHSELPROZESSE, STAMMDATENPROZESSE, EINSPEISEPROZESSE, ABRECHNUNGSPROZESSE, MMMA_PROZESSE, BEWEGUNGSDATEN, ENT_SPERR_PROZESSE, BILANZIERUNGSPROZESSE, NETZANSCHLUSS_ANLAGEN |
| weiterverpflichtet | weiterverpflichtet | boolean |
| kommunikationsparameter | — | Kommunikationsparameter |
| zieladresse | — | Zieladresse |
| zieladresse1 | zieladresse1 | string |
| zieladresse2 | zieladresse2 | string |
| zieladresse3 | zieladresse3 | string |
| zieladresse4 | zieladresse4 | string |
| zieladresse5 | zieladresse5 | string |
| zertifikatsAussteller | — | ZertifikatsAussteller |
| zertifikatsAussteller1 | zertifikatsAussteller1 | string |
| zertifikatsAussteller2 | zertifikatsAussteller2 | string |
| zertifikatsAussteller3 | zertifikatsAussteller3 | string |
| zertifikatsAussteller4 | zertifikatsAussteller4 | string |
| zertifikatsAussteller5 | zertifikatsAussteller5 | string |
| zertifikatsNutzer | — | ZertifikatsNutzer |
| zertifikatsNutzer1 | zertifikatsNutzer1 | string |
| zertifikatsNutzer2 | zertifikatsNutzer2 | string |
| zertifikatsNutzer3 | zertifikatsNutzer3 | string |
| zertifikatsNutzer4 | zertifikatsNutzer4 | string |
| zertifikatsNutzer5 | zertifikatsNutzer5 | string |
| messstellenbetreiberEigenschaft | MSB property | Enum MSBEigenschaftGRUNDZUSTAENDIGER_MESSSTELLENBETREIBER, WETTBEWERBLICHER_MESSSTELLENBETREIBER, AUFFANGMESSSTELLENBETREIBER |
| bankverbindung [ ] | Bank details | Bankverbindung[] |
| verwendungszweck | BankverbindungVerwendungszweck | Enum BankverbindungVerwendungszweckBV_ZAHLUNG_NNA, BV_ZAHLUNG_MMMA, BV_ZAHLUNG_MSB_ABRECHNNUNG BV_ZAHLUNG_ENT_SPERREN_ABRECHNUNG, BV_SONSTIGE |
| iban | IBAN | string |
| kontoinhaber | The account holder | string |
| bic | BIC code | string |
| kreditinstitut | Name of the credit institution | string |
| erreichbarkeit [ ] | The availability of a company on working days. | Erreichbarkeit[] |
| verfuegbarkeit | Availability | Enum VerfuegbarkeitMONTAG, DIENSTAG, MITTWOCH DONNERSTAG, FREITAG, PAUSE |
| zeit | Time of availability | string |
| ipAdresse | ipAdresse | string |
| ipRange | — | IpRange |
| untereGrenze | untereGrenze | string |
| obereGrenze | obereGrenze | string |
| zuordnungVon | Start date of the assignment of the market participant | string (date-time) |
| zuordnungBis | End date of the assignment of the market participant | string (date-time) |
| bilanzkreis | Balancing group | string |
| verwendungszweckBilanzkreis | Purpose of use of the balancing group | Enum VerwendungszweckBilanzkreisVERBRAUCHENDE_MARKTLOKATION, ERZEUGENDE_MARKTLOKATION_EEG, ERZEUGENDE_MARKTLOKATION_KWKG SONSTIGE_ERZEUGENDE_MARKTLOKATION |
| empfaenger | Market participant that received the message / NAD+MR | Marktteilnehmer |
| boTyp * | Type of the BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur * | versionStruktur | string |
| geschaeftspartnerrolle | Role held by the business partner (e.g. prospect, customer). | Enum GeschaeftspartnerrolleKUNDE, LIEFERANT, DIENSTLEISTER INTERESSENT, MARKTPARTNER, EIGENTUEMER, HAUSVERWALTER, KORRESPONDENZEMPFAENGER, ABLESEKARTENEMPFAENGER |
| anrede | The form of address for the GePa, e.g. Mr. | string |
| name1 | First part of the name. This can hold the company name or, for private individuals, the surname, for example. Examples: Yellow Strom GmbH or Hagen | string |
| name2 | Second part of the name. Here an extension to the company name or for private individuals, for example, the first name can be entered. Examples: Bereich Süd or Nina | string |
| name3 | Third part of the name. Further additions to the company name or , for private individuals, additions to the name can be represented here. Examples: and Africa or singer | string |
| name4 | name4 | string |
| partneradresse | Address of the business partner where the head office is located. Details | Adresse |
| postleitzahl | Postal code | string |
| ort | City | string |
| strasse | Street | string |
| hausnummer | House number and supplement | string |
| postfach | PO box | string |
| adresszusatz | Address supplement | string |
| coErgaenzung | coErgaenzung | string |
| landescode | Country code | Enum LandescodeAC, AD, AE AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AZ, BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BY, BZ, CA, CC, CD, CF, CG, CH, CI, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CR, CS, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DE, DG, DJ, DK, DM, DO, DZ, EA, EC, EE, EG, EH, ER, ES, ET, EU, FI, FJ, FK, FM, FO, FR, FX, GA, GB, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HR, HT, HU, IC, ID, IE, IL, IM, IN, IO, IQ, IR, IS, IT, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NL, NO, NP, NR, NT, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PR, PS, PT, PW, PY, QA, RE, RO, RS, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SU, SV, SX, SY, SZ, TA, TC, TD, TF, TG, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TR, TT, TV, TW, TZ, UA, UG, UK, UM, US, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, XK, YE, YT, YU, ZA, ZM, ZR, ZW |
| ortsteil | District | string |
| zusatzInformation | — | AdresszusatzInformation |
| zusatz1 | Address supplement 1 | string |
| zusatz2 | Address supplement 2 | string |
| zusatz3 | Address supplement 3 | string |
| zusatz4 | Address supplement 4 | string |
| zusatz5 | Address supplement 5 | string |
| gewerbekennzeichnung | Indicates whether this is a business/company (gewerbeKennzeichnung = true) or a private individual. (gewerbeKennzeichnung = false) | boolean |
| externeKundenummerLieferant | externeKundenummerLieferant | string |
| marktrolle | Indicates the designation of the market role in free text. | Enum MarktrolleNB, LF, MSB MSBA, GMSB, MDL, DL, BKV, UENB, KUNDE-SELBST-NN, MGV, EIV, RB, KUNDE, INTERESSENT, KN, UBA, BIKO, ESA |
| rollencodenummer | Specifies the code value of the market role. | string |
| rollencodetyp | Indicates the type of the code. | Enum RollencodetypBDEW, GS1, GLN DVGW |
| umsatzsteuerId | The VAT ID of the business partner. Example: DE 813281825 | string |
| steuernummer | The tax number ID of the business partner. Example: 30120345678 | string |
| ansprechpartner | Contact person as in EDIFACT NAD+MS, that includes e.g. the email address of a natural person. | Ansprechpartner |
| boTyp * | Type of the BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur * | versionStruktur | string |
| nachname | Surname (family name) of the contact person | string |
| eMailAdresse | Email address | string |
| rufnummern [ ] | List of the telephone numbers on which the contact person can be reached. | Rufnummer[] |
| nummerntyp | Phone number type | Enum RufnummernartRUF_ZENTRALE, FAX_ZENTRALE, SAMMELRUF SAMMELFAX, ABTEILUNGRUF, ABTEILUNGFAX, RUF_DURCHWAHL, FAX_DURCHWAHL, MOBIL_NUMMER |
| rufnummer | rufnummer | string |
| makoadresse | The 1:1 communication address of the market participant. It is used in market communication. | string |
| downloadlinkZertifikat | downloadlinkZertifikat | string |
| amtsgericht | Local court or commercial register court that issued the commercial register number | string |
| hrnummer | Commercial register number of the business partner | string |
| website | Website of the market partner. Example: www.mp-energie.de | string |
| faxnummer | faxnummer | string |
| kommunikationsrolle | Kommunikationsrolle | Enum KommunikationsrolleDATENAUSTAUSCH, RAHMENVERTRAEGE, KUENDIGUNGSPROZESSE WECHSELPROZESSE, STAMMDATENPROZESSE, EINSPEISEPROZESSE, ABRECHNUNGSPROZESSE, MMMA_PROZESSE, BEWEGUNGSDATEN, ENT_SPERR_PROZESSE, BILANZIERUNGSPROZESSE, NETZANSCHLUSS_ANLAGEN |
| weiterverpflichtet | weiterverpflichtet | boolean |
| kommunikationsparameter | — | Kommunikationsparameter |
| zieladresse | — | Zieladresse |
| zieladresse1 | zieladresse1 | string |
| zieladresse2 | zieladresse2 | string |
| zieladresse3 | zieladresse3 | string |
| zieladresse4 | zieladresse4 | string |
| zieladresse5 | zieladresse5 | string |
| zertifikatsAussteller | — | ZertifikatsAussteller |
| zertifikatsAussteller1 | zertifikatsAussteller1 | string |
| zertifikatsAussteller2 | zertifikatsAussteller2 | string |
| zertifikatsAussteller3 | zertifikatsAussteller3 | string |
| zertifikatsAussteller4 | zertifikatsAussteller4 | string |
| zertifikatsAussteller5 | zertifikatsAussteller5 | string |
| zertifikatsNutzer | — | ZertifikatsNutzer |
| zertifikatsNutzer1 | zertifikatsNutzer1 | string |
| zertifikatsNutzer2 | zertifikatsNutzer2 | string |
| zertifikatsNutzer3 | zertifikatsNutzer3 | string |
| zertifikatsNutzer4 | zertifikatsNutzer4 | string |
| zertifikatsNutzer5 | zertifikatsNutzer5 | string |
