Bilanzierung
BO4E-Geschäftsobjekt · 28 Felder · 126 Verwendungen in Prüfis und Events
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
boTyp * | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE | Type of the BO |
versionStruktur * | string | versionStruktur |
marktlokationsId | string | Which market location these balancing data apply to |
aggregationsverantwortung | Enum AggregationsverantwortungUENB, VNB | Aggregation responsibility |
zeitreihentyp | Enum ZeitreihentypEGS, LGS, NZR SES, SLS, TES, TLS, SLS_TLS, SES_TES, AUS, BAS, DBA, DZR, DZÜ, FPE, FPI, SRE, SRI, VZR, BIL, BIP, BIT, GAL, GAP, GAT, GEL, GEP, GET, SOL, SOP, SOT, WFL, WFP, WNL, WNP, WNT, WAL, WAP, WAT, AU1, BI1, BI2, BI3, GAA, GAB, GAC, GE1, GE2, GE3, SO1, SO2, SO3, WF1, WF2, WF3, WN1, WN2, WN3, WAA, WAB, WAC, AUSFALLARBEITSSUMME, BILANZKREISABWEICHUNGSSALDO, DIFFERENZZEITREIHE, DELTAZEITREIHE, DELTAZEITREIHENUEBERTRAG, FAHRPLANENTNAHMESUMME, FAHRPLANEINSPEISESUMME, UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_EXPORT, UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_IMPORT, VERLUSTZEITREIHE, EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_AUSFALLARBEIT, EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL | Time series type |
prognosegrundlage | Enum PrognosegrundlageWERTE, PROFILE | Forecast basis |
bilanzierungsbeginn | string (date-time) | Inclusive start of the balancing |
bilanzierungsende | string (date-time) | Exclusive end of balancing |
bilanzkreis | string | Balancing group |
bilanzkreise | Bilanzkreis[] | Balancing group |
fallgruppenzuordnung | Enum FallgruppenzuordnungGABI_RLMmT, GABI_RLMoT, GABI_RLMNEV | Case group assignment (for gas RLM) |
temperaturarbeit | Menge | Customer value TLP |
jahresverbrauchsprognose | Menge | Annual consumption forecast |
kundenwert | Menge | Customer value |
verbrauchsaufteilung | Menge | Consumption split |
wahlrechtPrognosegrundlage | Enum WahlrechtPrognosegrundlageDURCH_LF, DURCH_LF_NICHT_GEGEBEN, NICHT_WEGEN_GROSSEN_VERBRAUCHS NICHT_WEGEN_EIGENVERBRAUCH, NICHT_WEGEN_TAGES_VERBRAUCH, NICHT_WEGEN_ENWG | Right to choose the forecast basis (true = right to choose lies with the supplier) |
grundWahlrechtPrognosegrundlage | Enum WahlrechtPrognosegrundlageDURCH_LF, DURCH_LF_NICHT_GEGEBEN, NICHT_WEGEN_GROSSEN_VERBRAUCHS NICHT_WEGEN_EIGENVERBRAUCH, NICHT_WEGEN_TAGES_VERBRAUCH, NICHT_WEGEN_ENWG | Reason for the right to choose the forecast basis (true = right to choose lies with the supplier) |
abwicklungsmodell | Enum AbwicklungsmodellMODELL_1_BILANZIERUNG_AN_MARKTLOKATION, MODELL_2_BILANZIERUNG_IM_BILANZIERUNGSGEBIET | Processing model |
vorjahresverbrauch | Menge | Previous year's consumption |
datenqualitaet | Enum DatenqualitaetERWARTETE_DATEN, IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN, INFORMATIVE_DATEN GUELTIGE_DATEN, KEINE_DATEN, IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN, KEINE_DATEN_ERWARTET, DIFFERENZ_DATEN, DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN, DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN | Data quality |
gueltigkeitszeitraum | Zeitraum | Validity period |
datenstandUENB | Datenstand | Datenstand ÜNB |
datenstandNB | Datenstand | Datenstand NB |
datenDerBeteiligtenMarktrolle | DatenDerBeteiligtenMarktrolle | Daten der Beteiligten Marktrollen |
bilanzierteEnergiemenge | Menge | Bilanzierte Energiemenge |
lastprofile | Lastprofil[] | A list of the load profiles used (SLP, SLP/TLP, ALP etc.) |
lastprofileBilanzierungsbeteiligter | Lastprofil[] | Load profiles of the balancing participant |
detailsPrognosegrundlage | Enum Profiltyp[]SLP_SEP, TLP_TEP, TEP GEWERBE_ALLGEMEIN, GEWERBE_WERKTAGS_8_18_UHR, GEWERBE_MIT_STARKEM_BIS_UEBERWIEGENDEM_VERBRAUCH_IN_DEN_ABENDSTUNDEN, GEWERBE_DURCHLAUFEND, GEWERBE_LADEN_FRISEUR, GEWERBE_BAECKEREI_MIT_BACKSTUBE, GEWERBE_WOCHENENDBETRIEB, LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE_ALLGEMEIN, LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE_MIT_MILCHWIRTSCHAFT_NEBENERWERBS_TIERZUCHT, LANDWIRTSCHAFT_OHNE_MILCHVIEH, HAUSHALT, BANDLAST, UNTERBRECHBARE_VERBRAUCHSEINRICHTUNG, HEIZWAERMESPEICHER, STRASSENBELEUCHTUNG, PHOTOVOLTAIK_MARKTLOKATION, BLOCKHEIZKRAFTWERK, SONSTIGE_VERBRAUCHENDE_MARKTLOKATION, SONSTIGE_ERZEUGENDE_MARKTLOKATION, E_MOBILITAET_LADEPUNKT_IM_OEFFENTLICHEN_BEREICH, E_MOBILITAET_LADEPUNKT_EINES_HAUSHALTS, E_MOBILITAET_LADEPUNKT_EINES_GEWERBES | Forecast basis - If a day-parameter-dependent load profile with joint metering has to be specified, this is possible by repeating the CAV segment twice, stating the codes E02 and E14. |
| Structure (BO4E) | Description | Format |
|---|---|---|
| boTyp * | Type of the BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur * | versionStruktur | string |
| marktlokationsId | Which market location these balancing data apply to | string |
| aggregationsverantwortung | Aggregation responsibility | Enum AggregationsverantwortungUENB, VNB |
| zeitreihentyp | Time series type | Enum ZeitreihentypEGS, LGS, NZR SES, SLS, TES, TLS, SLS_TLS, SES_TES, AUS, BAS, DBA, DZR, DZÜ, FPE, FPI, SRE, SRI, VZR, BIL, BIP, BIT, GAL, GAP, GAT, GEL, GEP, GET, SOL, SOP, SOT, WFL, WFP, WNL, WNP, WNT, WAL, WAP, WAT, AU1, BI1, BI2, BI3, GAA, GAB, GAC, GE1, GE2, GE3, SO1, SO2, SO3, WF1, WF2, WF3, WN1, WN2, WN3, WAA, WAB, WAC, AUSFALLARBEITSSUMME, BILANZKREISABWEICHUNGSSALDO, DIFFERENZZEITREIHE, DELTAZEITREIHE, DELTAZEITREIHENUEBERTRAG, FAHRPLANENTNAHMESUMME, FAHRPLANEINSPEISESUMME, UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_EXPORT, UEBERFUEHRUNGSZEITREIHE_SEKUNDAERREGELLEISTUNG_IMPORT, VERLUSTZEITREIHE, EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_GEMESSEN, EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_EINSPEISEPROFIL, EE_EINSPEISESUMME_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_AUSFALLARBEIT, EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_BIOMASSE_BIOGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_DEPONIE_KLAER_GRUBENGAS_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_GEOTHERMIE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_SOLAR_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_OFFSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WIND_ONSHORE_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_WERTE, EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_STANDARDEINSPEISEPROFIL, EEG_UEBERFUEHRUNG_WASSERKRAFT_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_EINSPEISEPROFIL |
| prognosegrundlage | Forecast basis | Enum PrognosegrundlageWERTE, PROFILE |
| bilanzierungsbeginn | Inclusive start of the balancing | string (date-time) |
| bilanzierungsende | Exclusive end of balancing | string (date-time) |
| bilanzkreis | Balancing group | string |
| bilanzkreise [ ] | Balancing group | Bilanzkreis[] |
| boTyp | Type of the BO | Enum BOTypANSPRECHPARTNER, AVIS, ENERGIEMENGE GESCHAEFTSOBJEKT, GESCHAEFTSPARTNER, MARKTLOKATION, MARKTTEILNEHMER, MESSLOKATION, ZAEHLER, KOSTEN, TARIF, PREISBLATT, PREISBLATTNETZNUTZUNG, PREISBLATTMESSUNG, PREISBLATTUMLAGEN, PREISBLATTDIENSTLEISTUNG, PREISBLATTKONZESSIONSABGABE, ZEITREIHE, LASTGANG, HANDELSUNSTIMMIGKEIT, ANFRAGE, AUFTRAG, STATUSMITTEILUNG, BERECHNUNGSFORMEL, RECHNUNG, BILANZIERUNG, NETZNUTZUNGSVERTRAG, MESSSTELLENBETRIEBSVERTRAG, ENERGIELIEFERVERTRAG, SPERRAUFTRAG, ANGEBOT, TRANCHE, KOMMUNIKATIONSDATEN, ZAEHLZEITDEFINITION, SCHALTZEITDEFINITION, LEISTUNGSKURVENDEFINITION, NETZLOKATION, STEUERBARE_RESSOURCE, TECHNISCHE_RESSOURCE, AD_HOC_STEUERKANAL, LOKATIONSBUENDEL, WERTE_NACH_TYP2, REKLAMATION, STATUSBERICHT, VERTRAG, BILANZKREIS, VERWENDUNGSZEITRAUM, TARIFINFO, SUMMENZEITREIHE |
| versionStruktur | versionStruktur | string |
| bezeichnung | External designation | string |
| prioritaet | prioritaet | integer |
| fallgruppenzuordnung | Case group assignment (for gas RLM) | Enum FallgruppenzuordnungGABI_RLMmT, GABI_RLMoT, GABI_RLMNEV |
| temperaturarbeit | Customer value TLP | Menge |
| wert | Value | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| jahresverbrauchsprognose | Annual consumption forecast | Menge |
| wert | Value | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| kundenwert | Customer value | Menge |
| wert | Value | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| verbrauchsaufteilung | Consumption split | Menge |
| wert | Value | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| wahlrechtPrognosegrundlage | Right to choose the forecast basis (true = right to choose lies with the supplier) | Enum WahlrechtPrognosegrundlageDURCH_LF, DURCH_LF_NICHT_GEGEBEN, NICHT_WEGEN_GROSSEN_VERBRAUCHS NICHT_WEGEN_EIGENVERBRAUCH, NICHT_WEGEN_TAGES_VERBRAUCH, NICHT_WEGEN_ENWG |
| grundWahlrechtPrognosegrundlage | Reason for the right to choose the forecast basis (true = right to choose lies with the supplier) | Enum WahlrechtPrognosegrundlageDURCH_LF, DURCH_LF_NICHT_GEGEBEN, NICHT_WEGEN_GROSSEN_VERBRAUCHS NICHT_WEGEN_EIGENVERBRAUCH, NICHT_WEGEN_TAGES_VERBRAUCH, NICHT_WEGEN_ENWG |
| abwicklungsmodell | Processing model | Enum AbwicklungsmodellMODELL_1_BILANZIERUNG_AN_MARKTLOKATION, MODELL_2_BILANZIERUNG_IM_BILANZIERUNGSGEBIET |
| vorjahresverbrauch | Previous year's consumption | Menge |
| wert | Value | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| datenqualitaet | Data quality | Enum DatenqualitaetERWARTETE_DATEN, IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN, INFORMATIVE_DATEN GUELTIGE_DATEN, KEINE_DATEN, IM_SYSTEM_KEINE_DATEN_VORHANDEN, KEINE_DATEN_ERWARTET, DIFFERENZ_DATEN, DIFFERENZ_ERWARTETE_DATEN, DIFFERENZ_IM_SYSTEM_VORHANDENE_DATEN |
| gueltigkeitszeitraum | Validity period | Zeitraum |
| zeiteinheit | Zeiteinheit | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR |
| dauer | dauer | integer |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| einheit | Zeiteinheit | Enum ZeiteinheitSEKUNDE, MINUTE, STUNDE VIERTEL_STUNDE, TAG, WOCHE, MONAT, QUARTAL, HALBJAHR, JAHR |
| ableseZeitraum | ableseZeitraum | string |
| abrechnungsZeitraum | abrechnungsZeitraum | string |
| zeitraumText | zeitraumText | string |
| zeitraumId | zeitraumId | integer |
| datenstandUENB | Datenstand ÜNB | Datenstand |
| jahresverbrauchsprognose | — | Menge |
| wert | Value | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| tatsaechlichBilanzierteEnergiemenge | — | Menge |
| wert | Value | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| zuBilanzierendeEnergiemenge | — | Menge |
| wert | Value | number (float) |
| einheit | Unit: measurands that can be determined by measurement or by specification | Enum MengeneinheitW, WH, KW KWH, KVARH, MW, MWH, STUECK, KUBIKMETER, STUNDE, TAG, MONAT, JAHR, PROZENT, ANZAHL, VAR, KVAR, VARH, KWHK, Z16, KWT, WATT_PRO_QUADRATMETER, METER_PRO_SEKUNDE |
| startdatum | startdatum | string (date-time) |
| enddatum | enddatum | string (date-time) |
| bilanzkreis | Balancing group | string |
| bilanzierungsgebiet | Balancing area | string |
| lastprofile [ ] | A list of the load profiles used (SLP, SLP/TLP, ALP etc.) | Lastprofil[] |
| bezeichnung | Designation of the profile | string |
| verfahren | Profiling method | Enum ProfilverfahrenSYNTHETISCH, ANALYTISCH |
| profilart | Profile category | Enum ProfilartART_STANDARDLASTPROFIL, ART_TAGESPARAMETERABHAENGIGES_LASTPROFIL, ART_LASTPROFIL |
| profilschar | Profile set of the profile | string |
| einspeisung | Feed-in indicator | boolean |
| herausgeber | Issuer of the load profile | string |
| tagesparameter | — | Tagesparameter |
| klimazone | klimazone | string |
| temperaturmessstelle | temperaturmessstelle | string |
| dienstanbieter | dienstanbieter | string |
| herausgeber | Herausgeber | Enum HerausgeberNB, BDEW, TUM |
| referenzprofilbezeichnung | Designation of the reference profile | string |
| referenzprofil | Referenzprofil | string |
| profiltyp | Profile type | Enum ProfiltypSLP_SEP, TLP_TEP, TEP GEWERBE_ALLGEMEIN, GEWERBE_WERKTAGS_8_18_UHR, GEWERBE_MIT_STARKEM_BIS_UEBERWIEGENDEM_VERBRAUCH_IN_DEN_ABENDSTUNDEN, GEWERBE_DURCHLAUFEND, GEWERBE_LADEN_FRISEUR, GEWERBE_BAECKEREI_MIT_BACKSTUBE, GEWERBE_WOCHENENDBETRIEB, LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE_ALLGEMEIN, LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE_MIT_MILCHWIRTSCHAFT_NEBENERWERBS_TIERZUCHT, LANDWIRTSCHAFT_OHNE_MILCHVIEH, HAUSHALT, BANDLAST, UNTERBRECHBARE_VERBRAUCHSEINRICHTUNG, HEIZWAERMESPEICHER, STRASSENBELEUCHTUNG, PHOTOVOLTAIK_MARKTLOKATION, BLOCKHEIZKRAFTWERK, SONSTIGE_VERBRAUCHENDE_MARKTLOKATION, SONSTIGE_ERZEUGENDE_MARKTLOKATION, E_MOBILITAET_LADEPUNKT_IM_OEFFENTLICHEN_BEREICH, E_MOBILITAET_LADEPUNKT_EINES_HAUSHALTS, E_MOBILITAET_LADEPUNKT_EINES_GEWERBES |
| normierungsfaktor | Normalization factor | Enum NormierungsfaktorNORMIERUNGSFAKTOR_1_000_000_KWH_A, NORMIERUNGSFAKTOR_300_KWH_K, NORMIERUNGSFAKTOR_1_000_000_KW |
| tagesmitteltemperatur | — | Tagesmitteltemperatur |
| berechnungTagesmitteltemperatur | Berechnungsmethode | Enum Berechnungsmethode24H_MITTELWERT, VOM_ANBIETER_ZUR_VERFUEGUNG_GESTELLTE_AEQUIVALENTE_TAGESMITTELTEMPERATUR, AEQUIVALENTE_TAGESMITTELTEMPERATUR |
| anteilA | Share A | number (float) |
| anteilB | Share B | number (float) |
| anteilC | Share C | number (float) |
| anteilD | Share D | number (float) |
| begrenzungstemperatur | Begrenzungstemperatur | string |
| begrenzungskonstante | Limiting constant | Enum BegrenzungskonstanteBEGRENZUNGSKONSTANTE_0, BEGRENZUNGSKONSTANTE_1 |
| aggregationsverantwortung | Aggregation responsibility | Enum AggregationsverantwortungUENB, VNB |
